Ciclisti
N. Ciclista Vittorie
finali
Presenze
Giro
Podi
finali
Giorni
in Rosa
Tappe
vinte
Crono
vinte
MAGLIA VERDE MAGLIA CICLAMINO MAGLIA BIANCA
1 GARZELLI S. 1 10 2 9 8 0 0 0 0
2 ANDRIOTTO D. 0 8 0 0 0 0 0 0 0
3 CODOL M. 0 8 0 0 0 0 0 0 0
4 DONATI A. 0 1 0 0 0 0 0 0 0
5 FAILLI F. 0 1 0 0 0 0 0 0 0
6 MARZOLI R. 0 3 0 0 0 0 0 0 0
7 MASCIARELLI A. 0 1 0 0 0 0 0 0 0
8 MASCIARELLI F. 0 1 0 0 0 0 0 0 0
9 PALUMBO G. 0 4 0 0 0 0 0 0 0
11 VALJAVEC T. 0 6 0 0 0 0 0 0 0
12 EFIMKIN A. 0 2 0 0 0 0 0 0 0
13 HINAULT S. 0 1 0 0 0 0 0 0 0
14 KRIVTSOV Y. 0 4 0 0 0 0 0 0 0
15 LOUBET J. 0 2 0 0 0 0 0 0 0
16 DION R. 0 2 0 0 0 0 0 0 0
17 SENAC J. 0 1 0 0 0 0 0 0 0
18 SONNERY B. 0 2 0 0 0 0 0 0 0
19 BONNAFOND G. 0 1 0 0 0 0 0 0 0
21 ARMSTRONG L. 0 1 0 0 0 0 0 0 0
22 BRAJKOVIC J. 0 1 0 0 0 0 0 0 0
23 HORNER C. 0 1 0 0 0 0 0 0 0
24 LEIPHEIMER L. 0 2 0 0 0 0 0 0 0
25 MORABITO S. 0 3 0 0 0 0 0 0 0
26 NAVARRO GARCIA D. 0 2 0 0 0 0 0 0 0
27 POPOVYCH Y. 0 5 1 3 0 0 0 0 0
28 RUBIERA VIGIL J. 0 7 0 0 2 0 0 0 0
29 ZEITS A. 0 1 0 0 0 0 0 0 0
31 SOLER HERNANDEZ J. 0 2 0 0 0 0 0 0 0
32 AUGUSTYN J. 0 1 0 0 0 0 0 0 0
33 BELLOTTI F. 0 5 0 0 0 0 0 0 0
34 CACCIA D. 0 1 0 0 0 0 0 0 0
35 CARDENAS F. 0 3 0 0 0 0 0 0 0
36 CHEULA G. 0 2 0 0 0 0 0 0 0
37 FROOME C. 0 1 0 0 0 0 0 0 0
38 HUNTER R. 0 2 0 0 0 0 0 0 0
39 LONGO BORGHINI P. 0 1 0 0 0 0 0 0 0
41 BELGY J. 0 1 0 0 0 0 0 0 0
42 CHAINEL S. 0 1 0 0 0 0 0 0 0
43 GENE Y. 0 3 0 0 0 0 0 0 0
44 HADDOU S. 0 1 0 0 0 0 0 0 0
45 LE FLOCH G. 0 1 0 0 0 0 0 0 0
46 SOKOLOV E. 0 1 0 0 0 0 0 0 0
47 SPRICK M. 0 1 0 0 0 0 0 0 0
48 TSCHOPP J. 0 3 0 0 0 0 0 0 0
49 VOECKLER T. 0 2 0 0 0 0 0 0 0
51 ARROYO D. 0 2 0 0 0 0 0 0 0
52 JEANNESSON A. 0 1 0 0 0 0 0 0 0
53 KIRYIENKA V. 0 2 0 0 1 0 0 0 0
54 LASTRAS P. 0 4 0 0 1 0 0 0 0
55 LOPEZ GARCIA D. 0 3 0 0 0 0 0 0 0
56 PEREZ SANCHEZ F. 0 3 0 0 0 0 0 0 0
57 PERGET M. 0 3 0 0 0 0 0 0 0
58 RODRIGUEZ OLIVER J. 0 4 0 0 0 0 0 0 0
59 CHARTEAU A. 0 1 0 0 0 0 0 0 0
61 SASTRE C. 0 3 0 0 2 0 0 0 0
62 DEIGNAN P. 0 2 0 0 0 0 0 0 0
63 GERRANS S. 0 1 0 0 1 0 0 0 0
64 GUSTOV V. 0 5 0 0 0 0 0 0 0
65 HUNT J. 0 1 0 0 0 0 0 0 0
66 KING T. 0 1 0 0 0 0 0 0 0
67 KONOVALOVAS I. 0 1 0 0 0 1 0 0 0
68 LLOYD D. 0 1 0 0 0 0 0 0 0
69 PAUWELS S. 0 1 0 0 0 0 0 0 0
71 CAMANO I. 0 2 0 0 0 0 0 0 0
72 CAPECCHI E. 0 2 0 0 0 0 0 0 0
73 VIGANO' D. 0 1 0 0 0 0 0 0 0
74 GOMEZ GOMEZ A. 0 4 0 0 0 0 0 0 0
75 DEL NERO J. 0 1 0 0 0 0 0 0 0
76 GONZALEZ BAEZA H. 0 1 0 0 0 0 0 0 0
77 FERNANDEZ DE LA PUEBLA A. 0 1 0 0 0 0 0 0 0
78 KESSIAKOFF F. 0 1 0 0 0 0 0 0 0
79 SERRANO GONZALEZ R. 0 2 0 0 0 0 0 0 0
81 DANIELSON T. 0 3 0 0 0 0 0 0 0
82 DEAN J. 0 4 0 0 0 0 0 0 0
83 FARRAR T. 0 1 0 0 0 0 0 0 0
84 MEYER C. 0 1 0 0 0 0 0 0 0
85 MILLAR D. 0 2 0 0 0 0 0 0 0
86 PATE D. 0 2 0 0 0 0 0 0 0
87 VANDE VELDE C. 0 3 0 1 0 0 0 0 0
88 WIGGINS B. 0 4 0 0 0 0 0 0 0
89 ZABRISKIE D. 0 3 0 0 0 1 0 0 0
91 VISCONTI G. 0 3 0 8 0 0 0 0 0
92 GATTO O. 0 3 0 0 0 0 0 0 0
93 CIONI D. 0 7 0 0 0 0 0 0 0
94 STANNARD I. 0 1 0 0 0 0 0 0 0
95 GRIVKO A. 0 1 0 0 0 0 0 0 0
96 GRABOVSKYY D. 0 1 0 0 0 0 0 0 0
97 HUZARSKI B. 0 1 0 0 0 0 0 0 0
98 SCARSELLI L. 0 7 0 0 0 0 0 0 0
99 PIDGORNY R. 0 1 0 0 0 0 0 0 0
101 CUNEGO D. 1 6 1 11 4 0 0 0 0
102 BONO M. 0 2 0 0 0 0 0 0 0
103 BRUSEGHIN M. 0 11 1 0 0 2 0 0 0
104 DA DALTO M. 0 1 0 0 0 0 0 0 0
105 GASPAROTTO E. 0 3 0 2 0 0 0 0 0
106 GAVAZZI F. 0 2 0 0 0 0 0 0 0
107 MARZANO M. 0 2 0 0 0 0 0 0 0
108 MORI M. 0 5 0 0 0 0 0 0 0
109 TIRALONGO P. 0 5 0 0 0 0 0 0 0
111 BASSO I. 1 4 1 17 5 1 0 0 0
112 AGNOLI V. 0 1 0 0 0 0 0 0 0
113 CARLSTROM K. 0 2 0 0 0 0 0 0 0
114 MIHOLJEVIC V. 0 8 0 0 0 0 0 0 0
115 PELLIZOTTI F. 0 7 0 4 2 1 0 0 0
116 QUINZIATO M. 0 2 0 0 0 0 0 0 0
117 STANGELJ G. 0 7 0 0 0 0 0 0 0
118 SZMYD S. 0 8 0 0 0 0 0 0 0
119 VANOTTI A. 0 6 0 0 0 0 0 0 0
121 DI LUCA D. 1 8 1 25 7 0 0 0 0
122 BOSISIO G. 0 3 0 1 1 0 0 0 0
123 CHIARINI R. 0 2 0 0 0 0 0 0 0
124 ERMETI G. 0 2 0 0 0 0 0 0 0
125 GOLCER J. 0 2 0 0 0 0 0 0 0
126 MONTAGUTI M. 0 1 0 0 0 0 0 0 0
127 PETACCHI A. 0 9 0 7 21 0 0 1 0
128 PIETROPOLLI D. 0 4 0 0 0 0 0 0 0
129 SPEZIALETTI A. 0 9 0 0 0 0 0 0 0
131 DAVIS A. 0 1 0 0 0 0 0 0 0
132 CATALDO D. 0 2 0 0 0 0 0 0 0
133 DEVENYNS D. 0 2 0 0 0 0 0 0 0
134 ENGELS A. 0 7 0 0 0 0 0 0 0
135 FACCI M. 0 3 0 0 0 0 0 0 0
136 REDA F. 0 1 0 0 0 0 0 0 0
137 HULSMANS K. 0 1 0 0 0 0 0 0 0
138 SEELDRAEYERS K. 0 2 0 0 0 0 0 0 0
139 MALACARNE D. 0 1 0 0 0 0 0 0 0
141 MENCHOV D. 0 2 0 10 1 1 0 0 0
142 ARDILA CANO M. 0 6 0 0 0 0 0 0 0
143 TEN DAM L. 0 1 0 0 0 0 0 0 0
144 VAN EMDEN J. 0 1 0 0 0 0 0 0 0
145 DE GROOT B. 0 2 0 0 0 0 0 0 0
146 HORRILLO P. 0 2 0 0 0 0 0 0 0
147 KOZONTCHUK D. 0 3 0 0 0 0 0 0 0
148 STAMSNIJDER T. 0 1 0 0 0 0 0 0 0
149 TJALLINGII M. 0 1 0 0 0 0 0 0 0
151 SIMONI G. 2 12 7 25 8 0 0 1 0
152 BERTAGNOLLI L. 0 4 0 0 1 0 0 0 0
153 SCARPONI M. 0 5 0 0 2 0 0 0 0
154 BERTOLINI A. 0 4 0 0 1 0 0 0 0
155 SERPA PEREZ J. 0 3 0 0 0 0 0 0 0
156 BERTOGLIATI R. 0 3 0 0 0 0 0 0 0
157 DE BONIS F. 0 1 0 0 0 0 0 0 0
158 OCHOA C. 0 2 0 0 0 0 0 0 0
159 RODRIGUEZ J. 0 1 0 0 0 0 0 0 0
161 BRANDT C. 0 5 0 0 0 0 0 0 0
162 DE GREEF F. 0 2 0 0 0 0 0 0 0
163 DOCKX B. 0 1 0 0 0 0 0 0 0
164 GILBERT P. 0 3 0 0 1 0 0 0 0
165 JACOBS P. 0 1 0 0 0 0 0 0 0
166 LJUNGBLAD J. 0 1 0 0 0 0 0 0 0
167 KAISEN O. 0 1 0 0 0 0 0 0 0
168 VANENDERT J. 0 1 0 0 0 0 0 0 0
169 WEGELIUS C. 0 7 0 0 0 0 0 0 0
171 BARRY M. 0 2 0 0 0 0 0 0 0
172 BOASSON HAGEN E. 0 1 0 0 1 0 0 0 0
173 CAVENDISH M. 0 2 0 3 5 0 0 0 0
174 LOVKVIST T. 0 1 0 1 0 0 0 0 0
175 PINOTTI M. 0 5 0 4 0 1 0 0 0
176 POSSONI M. 0 2 0 0 0 0 0 0 0
177 RENSHAW M. 0 2 0 0 0 0 0 0 0
178 ROGERS M. 0 2 0 0 0 0 0 0 0
179 SIUTSOU K. 0 2 0 0 1 0 0 0 0
181 POZZATO F. 0 2 0 0 0 0 0 0 0
182 BRUTT P. 0 3 0 0 1 0 0 0 0
183 ESKOV N. 0 1 0 0 0 0 0 0 0
184 IGNATIEV M. 0 3 0 0 0 0 0 0 0
185 KLIMOV S. 0 2 0 0 0 0 0 0 0
186 MAZZANTI L. 0 8 0 0 1 0 0 0 0
187 PETROV E. 0 5 0 0 0 0 0 0 0
188 SEROV A. 0 1 0 0 0 0 0 0 0
189 SWIFT B. 0 1 0 0 0 0 0 0 0
191 BARLA L. 0 1 0 0 0 0 0 0 0
192 FORSTER R. 0 7 0 0 2 0 0 0 0
193 FOTHEN M. 0 2 0 0 0 0 0 0 0
194 FOTHEN T. 0 3 0 0 0 0 0 0 0
195 MULLER M. 0 2 0 0 0 0 0 0 0
196 ROHREGGER T. 0 1 0 0 0 0 0 0 0
197 RUSS M. 0 4 0 0 0 0 0 0 0
198 SCHOLZ R. 0 3 0 0 0 0 0 0 0
199 SCHRODER B. 0 1 0 0 0 0 0 0 0
201 CANCELLARA F. 0 2 0 0 0 0 0 0 0
202 VOIGT J. 0 3 0 0 1 0 0 0 0
203 LUND A. 0 2 0 0 0 0 0 0 0
204 MC CARTNEY J. 0 4 0 0 0 0 0 0 0
205 HAEDO J. 0 2 0 0 0 0 0 0 0
206 VAN GOOLEN J. 0 2 0 0 0 0 0 0 0
207 BAK L. 0 2 0 0 0 0 0 0 0
208 GOSS M. 0 1 0 0 0 0 0 0 0
209 KLOSTERGAARD K. 0 1 0 0 0 0 0 0 0
211 MARTINEZ ACEVEDO S. 0 1 0 0 0 0 0 0 0
212 CESAR VELOSO G. 0 1 0 0 0 0 0 0 0
213 GARCIA DAPENA D. 0 1 0 0 0 0 1 0 0
214 ISAYCHEV V. 0 1 0 0 0 0 0 0 0
215 RABUNAL RIOS G. 0 1 0 0 0 0 0 0 0
216 FERNANDEZ CRUZ D. 0 1 0 0 0 0 0 0 0
217 MAYOZ ETXEBARRIA I. 0 2 0 0 0 0 0 0 0
218 GARCIA FERNANDEZ M. 0 1 0 0 0 0 0 0 0
219 VORGANOV E. 0 1 0 0 0 0 0 0 0
CLASSIFICA MAGLIA ROSA CLASSIFICA GENERALE
1. MENCHOV D. Russia 86:03:11
2. DI LUCA D. Italia +41
3. PELLIZOTTI F. Italia +01:59
ALTRE MAGLIE
GARZELLI S. Italia 61
DI LUCA D. Italia 170
SEELDRAEYERS K. Belgio 86:19:26
RISULTATI
21^ Tappa Roma - Roma
KONOVALOVAS I. Lituania 18:42
WIGGINS B. Gran Bretagna 18:43
BOASSON HAGEN E. Norvegia 18:49
POPOVYCH Y. Ucraina 18:53
BRUSEGHIN M. Italia 18:58
PROSSIMA TAPPA