



|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Naz. | Nome | Nr. | Squadra | Tempo | ||||||
| 1 | MENCHOV D. | 141 | RABOBANK | 86:03:11 | |||||||
| 2 | DI LUCA D. | 121 | LPR BRAKES FARNESE VINI | +41 | |||||||
| 3 | PELLIZOTTI F. | 115 | LIQUIGAS | +01:59 | |||||||
| 4 | SASTRE C. | 61 | CERVELO TEST TEAM | +03:46 | |||||||
| 5 | BASSO I. | 111 | LIQUIGAS | +03:59 | |||||||
| 6 | LEIPHEIMER L. | 24 | ASTANA | +05:28 | |||||||
| 7 | GARZELLI S. | 1 | ACQUA & SAPONE-CAFFE' MOKAMBO | +08:43 | |||||||
| 8 | ROGERS M. | 178 | COLUMBIA-HIGH ROAD | +10:01 | |||||||
| 9 | VALJAVEC T. | 11 | AG2R-LA MONDIALE | +11:13 | |||||||
| 10 | BRUSEGHIN M. | 103 | LAMPRE-N.G.C. | +11:28 | |||||||
| 11 | ARROYO D. | 51 | CAISSE D'EPARGNE | +12:50 | |||||||
| 12 | ARMSTRONG L. | 21 | ASTANA | +15:59 | |||||||
| 13 | SERPA PEREZ J. | 155 | DIQUIGIOVANNI-ANDRONI | +16:11 | |||||||
| 14 | SEELDRAEYERS K. | 138 | QUICK STEP | +16:15 | |||||||
| 15 | POPOVYCH Y. | 27 | ASTANA | +16:15 | |||||||
| 16 | SIUTSOU K. | 179 | COLUMBIA-HIGH ROAD | +19:10 | |||||||
| 17 | MASCIARELLI F. | 8 | ACQUA & SAPONE-CAFFE' MOKAMBO | +19:10 | |||||||
| 18 | BRAJKOVIC J. | 22 | ASTANA | +28:07 | |||||||
| 19 | CUNEGO D. | 101 | LAMPRE-N.G.C. | +28:39 | |||||||
| 20 | BAK L. | 207 | SAXO BANK | +31:53 | |||||||
| 21 | DE GREEF F. | 162 | SILENCE-LOTTO | +33:18 | |||||||
| 22 | GRIVKO A. | 95 | ISD | +39:19 | |||||||
| 23 | VORGANOV E. | 219 | XACOBEO GALICIA | +45:59 | |||||||
| 24 | SIMONI G. | 151 | DIQUIGIOVANNI-ANDRONI | +46:03 | |||||||
| 25 | LOVKVIST T. | 174 | COLUMBIA-HIGH ROAD | +48:00 | |||||||
| 26 | RODRIGUEZ J. | 159 | DIQUIGIOVANNI-ANDRONI | +50:52 | |||||||
| 27 | BOSISIO G. | 122 | LPR BRAKES FARNESE VINI | +53:46 | |||||||
| 28 | TEN DAM L. | 143 | RABOBANK | +55:07 | |||||||
| 29 | ROHREGGER T. | 196 | MILRAM | +57:13 | |||||||
| 30 | OCHOA C. | 158 | DIQUIGIOVANNI-ANDRONI | +01:01:48 | |||||||
| 31 | NAVARRO GARCIA D. | 26 | ASTANA | +01:02:21 | |||||||
| 32 | SCARPONI M. | 153 | DIQUIGIOVANNI-ANDRONI | +01:05:06 | |||||||
| 33 | PAUWELS S. | 69 | CERVELO TEST TEAM | +01:07:24 | |||||||
| 34 | PETROV E. | 187 | KATYUSHA | +01:10:01 | |||||||
| 35 | ZEITS A. | 29 | ASTANA | +01:14:56 | |||||||
| 36 | FROOME C. | 37 | BARLOWORLD | +01:15:21 | |||||||
| 37 | EFIMKIN A. | 12 | AG2R-LA MONDIALE | +01:19:57 | |||||||
| 38 | TIRALONGO P. | 109 | LAMPRE-N.G.C. | +01:24:43 | |||||||
| 39 | CAMANO I. | 71 | FUJI-SERVETTO | +01:25:02 | |||||||
| 40 | PINOTTI M. | 175 | COLUMBIA-HIGH ROAD | +01:27:17 | |||||||
| 41 | ARDILA CANO M. | 142 | RABOBANK | +01:28:38 | |||||||
| 42 | MAZZANTI L. | 186 | KATYUSHA | +01:29:54 | |||||||
| 43 | GERRANS S. | 63 | CERVELO TEST TEAM | +01:31:41 | |||||||
| 44 | SZMYD S. | 118 | LIQUIGAS | +01:31:44 | |||||||
| 45 | LASTRAS P. | 54 | CAISSE D'EPARGNE | +01:32:23 | |||||||
| 46 | BERTAGNOLLI L. | 152 | DIQUIGIOVANNI-ANDRONI | +01:34:52 | |||||||
| 47 | CIONI D. | 93 | ISD | +01:36:14 | |||||||
| 48 | VOIGT J. | 202 | SAXO BANK | +01:37:25 | |||||||
| 49 | RUBIERA VIGIL J. | 28 | ASTANA | +01:38:56 | |||||||
| 50 | KESSIAKOFF F. | 78 | FUJI-SERVETTO | +01:41:08 | |||||||
| 51 | MARZANO M. | 107 | LAMPRE-N.G.C. | +01:41:43 | |||||||
| 52 | GARCIA FERNANDEZ M. | 218 | XACOBEO GALICIA | +01:42:25 | |||||||
| 53 | MIHOLJEVIC V. | 114 | LIQUIGAS | +01:42:51 | |||||||
| 54 | GUSTOV V. | 64 | CERVELO TEST TEAM | +01:50:29 | |||||||
| 55 | GOLCER J. | 125 | LPR BRAKES FARNESE VINI | +01:53:02 | |||||||
| 56 | DEIGNAN P. | 62 | CERVELO TEST TEAM | +01:56:27 | |||||||
| 57 | JEANNESSON A. | 52 | CAISSE D'EPARGNE | +01:58:10 | |||||||
| 58 | BELLOTTI F. | 33 | BARLOWORLD | +01:58:30 | |||||||
| 59 | CATALDO D. | 132 | QUICK STEP | +02:00:24 | |||||||
| 60 | GASPAROTTO E. | 105 | LAMPRE-N.G.C. | +02:07:34 | |||||||
| 61 | AGNOLI V. | 112 | LIQUIGAS | +02:08:06 | |||||||
| 62 | CARLSTROM K. | 113 | LIQUIGAS | +02:09:44 | |||||||
| 63 | MC CARTNEY J. | 204 | SAXO BANK | +02:11:57 | |||||||
| 64 | SONNERY B. | 18 | AG2R-LA MONDIALE | +02:12:00 | |||||||
| 65 | ESKOV N. | 183 | KATYUSHA | +02:12:44 | |||||||
| 66 | CARDENAS F. | 35 | BARLOWORLD | +02:12:58 | |||||||
| 67 | GRABOVSKYY D. | 96 | ISD | +02:13:08 | |||||||
| 68 | BERTOGLIATI R. | 156 | DIQUIGIOVANNI-ANDRONI | +02:17:19 | |||||||
| 69 | GAVAZZI F. | 106 | LAMPRE-N.G.C. | +02:17:52 | |||||||
| 70 | BRANDT C. | 161 | SILENCE-LOTTO | +02:18:27 | |||||||
| 71 | WIGGINS B. | 88 | GARMIN-SLIPSTREAM | +02:20:09 | |||||||
| 72 | PERGET M. | 57 | CAISSE D'EPARGNE | +02:22:50 | |||||||
| 73 | KIRYIENKA V. | 53 | CAISSE D'EPARGNE | +02:23:00 | |||||||
| 74 | SPEZIALETTI A. | 129 | LPR BRAKES FARNESE VINI | +02:24:34 | |||||||
| 75 | SPRICK M. | 47 | BBOX BOUYGUES TELECOM | +02:26:17 | |||||||
| 76 | VISCONTI G. | 91 | ISD | +02:28:29 | |||||||
| 77 | AUGUSTYN J. | 32 | BARLOWORLD | +02:30:38 | |||||||
| 78 | DANIELSON T. | 81 | GARMIN-SLIPSTREAM | +02:33:02 | |||||||
| 79 | KOZONTCHUK D. | 147 | RABOBANK | +02:34:17 | |||||||
| 80 | GOMEZ GOMEZ A. | 74 | FUJI-SERVETTO | +02:37:45 | |||||||
| 81 | DION R. | 16 | AG2R-LA MONDIALE | +02:38:06 | |||||||
| 82 | BOASSON HAGEN E. | 172 | COLUMBIA-HIGH ROAD | +02:39:36 | |||||||
| 83 | POSSONI M. | 176 | COLUMBIA-HIGH ROAD | +02:40:36 | |||||||
| 84 | DE BONIS F. | 157 | DIQUIGIOVANNI-ANDRONI | +02:41:08 | |||||||
| 85 | VAN GOOLEN J. | 206 | SAXO BANK | +02:45:29 | |||||||
| 86 | MASCIARELLI A. | 7 | ACQUA & SAPONE-CAFFE' MOKAMBO | +02:46:43 | |||||||
| 87 | BONNAFOND G. | 19 | AG2R-LA MONDIALE | +02:46:48 | |||||||
| 88 | MORABITO S. | 25 | ASTANA | +02:48:54 | |||||||
| 89 | VOECKLER T. | 49 | BBOX BOUYGUES TELECOM | +02:48:56 | |||||||
| 90 | KONOVALOVAS I. | 67 | CERVELO TEST TEAM | +02:48:57 | |||||||
| 91 | FAILLI F. | 5 | ACQUA & SAPONE-CAFFE' MOKAMBO | +02:50:33 | |||||||
| 92 | BERTOLINI A. | 154 | DIQUIGIOVANNI-ANDRONI | +02:50:51 | |||||||
| 93 | MORI M. | 108 | LAMPRE-N.G.C. | +02:51:59 | |||||||
| 94 | PIETROPOLLI D. | 128 | LPR BRAKES FARNESE VINI | +02:53:20 | |||||||
| 95 | DEVENYNS D. | 133 | QUICK STEP | +02:53:58 | |||||||
| 96 | STANGELJ G. | 117 | LIQUIGAS | +02:55:04 | |||||||
| 97 | GILBERT P. | 164 | SILENCE-LOTTO | +02:56:45 | |||||||
| 98 | HULSMANS K. | 137 | QUICK STEP | +02:58:46 | |||||||
| 99 | MARZOLI R. | 6 | ACQUA & SAPONE-CAFFE' MOKAMBO | +03:02:29 | |||||||
| 100 | TJALLINGII M. | 149 | RABOBANK | +03:03:22 | |||||||
| 101 | CHEULA G. | 36 | BARLOWORLD | +03:04:23 | |||||||
| 102 | HUZARSKI B. | 97 | ISD | +03:06:15 | |||||||
| 103 | GONZALEZ BAEZA H. | 76 | FUJI-SERVETTO | +03:06:57 | |||||||
| 104 | CHARTEAU A. | 59 | CAISSE D'EPARGNE | +03:08:14 | |||||||
| 105 | WEGELIUS C. | 169 | SILENCE-LOTTO | +03:08:25 | |||||||
| 106 | QUINZIATO M. | 116 | LIQUIGAS | +03:08:53 | |||||||
| 107 | VANOTTI A. | 119 | LIQUIGAS | +03:09:26 | |||||||
| 108 | FACCI M. | 135 | QUICK STEP | +03:10:28 | |||||||
| 109 | DONATI A. | 4 | ACQUA & SAPONE-CAFFE' MOKAMBO | +03:13:03 | |||||||
| 110 | FOTHEN M. | 193 | MILRAM | +03:13:33 | |||||||
| 111 | KING T. | 66 | CERVELO TEST TEAM | +03:15:04 | |||||||
| 112 | ENGELS A. | 134 | QUICK STEP | +03:15:53 | |||||||
| 113 | LONGO BORGHINI P. | 39 | BARLOWORLD | +03:16:06 | |||||||
| 114 | LLOYD D. | 68 | CERVELO TEST TEAM | +03:22:15 | |||||||
| 115 | RABUNAL RIOS G. | 215 | XACOBEO GALICIA | +03:22:51 | |||||||
| 116 | KRIVTSOV Y. | 14 | AG2R-LA MONDIALE | +03:23:44 | |||||||
| 117 | SEROV A. | 188 | KATYUSHA | +03:24:32 | |||||||
| 118 | CHIARINI R. | 123 | LPR BRAKES FARNESE VINI | +03:24:59 | |||||||
| 119 | DAVIS A. | 131 | QUICK STEP | +03:26:15 | |||||||
| 120 | DA DALTO M. | 104 | LAMPRE-N.G.C. | +03:27:01 | |||||||
| 121 | PETACCHI A. | 127 | LPR BRAKES FARNESE VINI | +03:27:52 | |||||||
| 122 | CACCIA D. | 34 | BARLOWORLD | +03:28:31 | |||||||
| 123 | BONO M. | 102 | LAMPRE-N.G.C. | +03:30:07 | |||||||
| 124 | FERNANDEZ CRUZ D. | 216 | XACOBEO GALICIA | +03:30:08 | |||||||
| 125 | BRUTT P. | 182 | KATYUSHA | +03:31:08 | |||||||
| 126 | TSCHOPP J. | 48 | BBOX BOUYGUES TELECOM | +03:32:21 | |||||||
| 127 | BARRY M. | 171 | COLUMBIA-HIGH ROAD | +03:34:48 | |||||||
| 128 | LJUNGBLAD J. | 166 | SILENCE-LOTTO | +03:35:42 | |||||||
| 129 | LE FLOCH G. | 45 | BBOX BOUYGUES TELECOM | +03:36:01 | |||||||
| 130 | JACOBS P. | 165 | SILENCE-LOTTO | +03:39:47 | |||||||
| 131 | GOSS M. | 208 | SAXO BANK | +03:42:59 | |||||||
| 132 | SWIFT B. | 189 | KATYUSHA | +03:45:35 | |||||||
| 133 | FOTHEN T. | 194 | MILRAM | +03:48:36 | |||||||
| 134 | STAMSNIJDER T. | 148 | RABOBANK | +03:51:16 | |||||||
| 135 | HINAULT S. | 13 | AG2R-LA MONDIALE | +03:51:20 | |||||||
| 136 | DEAN J. | 82 | GARMIN-SLIPSTREAM | +03:51:41 | |||||||
| 137 | KLIMOV S. | 185 | KATYUSHA | +03:52:28 | |||||||
| 138 | ERMETI G. | 124 | LPR BRAKES FARNESE VINI | +03:53:37 | |||||||
| 139 | REDA F. | 136 | QUICK STEP | +03:57:16 | |||||||
| 140 | SCHRODER B. | 199 | MILRAM | +03:57:27 | |||||||
| 141 | BARLA L. | 191 | MILRAM | +03:57:43 | |||||||
| 142 | MARTINEZ ACEVEDO S. | 211 | XACOBEO GALICIA | +04:01:28 | |||||||
| 143 | MONTAGUTI M. | 126 | LPR BRAKES FARNESE VINI | +04:01:48 | |||||||
| 144 | PATE D. | 86 | GARMIN-SLIPSTREAM | +04:01:57 | |||||||
| 145 | CESAR VELOSO G. | 212 | XACOBEO GALICIA | +04:02:45 | |||||||
| 146 | SENAC J. | 17 | AG2R-LA MONDIALE | +04:03:12 | |||||||
| 147 | KLOSTERGAARD K. | 209 | SAXO BANK | +04:04:24 | |||||||
| 148 | HAEDO J. | 205 | SAXO BANK | +04:05:22 | |||||||
| 149 | GATTO O. | 92 | ISD | +04:06:10 | |||||||
| 150 | HUNT J. | 65 | CERVELO TEST TEAM | +04:08:52 | |||||||
| 151 | BELGY J. | 41 | BBOX BOUYGUES TELECOM | +04:10:41 | |||||||
| 152 | ZABRISKIE D. | 89 | GARMIN-SLIPSTREAM | +04:10:55 | |||||||
| 153 | DE GROOT B. | 145 | RABOBANK | +04:12:39 | |||||||
| 154 | HUNTER R. | 38 | BARLOWORLD | +04:12:47 | |||||||
| 155 | LUND A. | 203 | SAXO BANK | +04:14:23 | |||||||
| 156 | VIGANO' D. | 73 | FUJI-SERVETTO | +04:15:08 | |||||||
| 157 | SCARSELLI L. | 98 | ISD | +04:15:31 | |||||||
| 158 | PALUMBO G. | 9 | ACQUA & SAPONE-CAFFE' MOKAMBO | +04:17:54 | |||||||
| 159 | KAISEN O. | 167 | SILENCE-LOTTO | +04:17:54 | |||||||
| 160 | STANNARD I. | 94 | ISD | +04:18:47 | |||||||
| 161 | MULLER M. | 195 | MILRAM | +04:19:16 | |||||||
| 162 | FORSTER R. | 192 | MILRAM | +04:20:01 | |||||||
| 163 | HADDOU S. | 44 | BBOX BOUYGUES TELECOM | +04:23:50 | |||||||
| 164 | ISAYCHEV V. | 214 | XACOBEO GALICIA | +04:27:04 | |||||||
| 165 | FERNANDEZ DE LA PUEBLA A. | 77 | FUJI-SERVETTO | +04:29:27 | |||||||
| 166 | VAN EMDEN J. | 144 | RABOBANK | +04:03:09 | |||||||
| 167 | IGNATIEV M. | 184 | KATYUSHA | +04:32:23 | |||||||
| 168 | DOCKX B. | 163 | SILENCE-LOTTO | +04:33:42 | |||||||
| 169 | SOKOLOV E. | 46 | BBOX BOUYGUES TELECOM | +04:59:11 | |||||||
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Naz. | Nome | Nr. | Squadra | Punti | ||||||
| 1 | GARZELLI S. | 1 | ACQUA & SAPONE-CAFFE' MOKAMBO | 61 | |||||||
| 2 | DI LUCA D. | 121 | LPR BRAKES FARNESE VINI | 45 | |||||||
| 3 | MENCHOV D. | 141 | RABOBANK | 41 | |||||||
| 4 | GRIVKO A. | 95 | ISD | 40 | |||||||
| 5 | PELLIZOTTI F. | 115 | LIQUIGAS | 38 | |||||||
| 6 | SASTRE C. | 61 | CERVELO TEST TEAM | 30 | |||||||
| 7 | SCARPONI M. | 153 | DIQUIGIOVANNI-ANDRONI | 24 | |||||||
| 8 | VISCONTI G. | 91 | ISD | 24 | |||||||
| 9 | GERRANS S. | 63 | CERVELO TEST TEAM | 15 | |||||||
| 10 | CUNEGO D. | 101 | LAMPRE-N.G.C. | 14 | |||||||
| 11 | DE BONIS F. | 157 | DIQUIGIOVANNI-ANDRONI | 13 | |||||||
| 12 | BASSO I. | 111 | LIQUIGAS | 12 | |||||||
| 13 | BERTOGLIATI R. | 156 | DIQUIGIOVANNI-ANDRONI | 12 | |||||||
| 14 | OCHOA C. | 158 | DIQUIGIOVANNI-ANDRONI | 11 | |||||||
| 15 | GONZALEZ BAEZA H. | 76 | FUJI-SERVETTO | 11 | |||||||
| 16 | LEIPHEIMER L. | 24 | ASTANA | 8 | |||||||
| 17 | BOSISIO G. | 122 | LPR BRAKES FARNESE VINI | 8 | |||||||
| 18 | KIRYIENKA V. | 53 | CAISSE D'EPARGNE | 8 | |||||||
| 19 | POPOVYCH Y. | 27 | ASTANA | 7 | |||||||
| 20 | PETROV E. | 187 | KATYUSHA | 7 | |||||||
| 21 | BONNAFOND G. | 19 | AG2R-LA MONDIALE | 7 | |||||||
| 22 | ARMSTRONG L. | 21 | ASTANA | 6 | |||||||
| 23 | LOVKVIST T. | 174 | COLUMBIA-HIGH ROAD | 6 | |||||||
| 24 | SZMYD S. | 118 | LIQUIGAS | 6 | |||||||
| 25 | CIONI D. | 93 | ISD | 6 | |||||||
| 26 | BERTAGNOLLI L. | 152 | DIQUIGIOVANNI-ANDRONI | 6 | |||||||
| 27 | GAVAZZI F. | 106 | LAMPRE-N.G.C. | 6 | |||||||
| 28 | FACCI M. | 135 | QUICK STEP | 6 | |||||||
| 29 | TIRALONGO P. | 109 | LAMPRE-N.G.C. | 5 | |||||||
| 30 | BELLOTTI F. | 33 | BARLOWORLD | 5 | |||||||
| 31 | DONATI A. | 4 | ACQUA & SAPONE-CAFFE' MOKAMBO | 5 | |||||||
| 32 | MARZANO M. | 107 | LAMPRE-N.G.C. | 4 | |||||||
| 33 | JEANNESSON A. | 52 | CAISSE D'EPARGNE | 4 | |||||||
| 34 | CATALDO D. | 132 | QUICK STEP | 4 | |||||||
| 35 | CARDENAS F. | 35 | BARLOWORLD | 4 | |||||||
| 36 | HUZARSKI B. | 97 | ISD | 4 | |||||||
| 37 | SCHRODER B. | 199 | MILRAM | 4 | |||||||
| 38 | PAUWELS S. | 69 | CERVELO TEST TEAM | 3 | |||||||
| 39 | FROOME C. | 37 | BARLOWORLD | 3 | |||||||
| 40 | DEIGNAN P. | 62 | CERVELO TEST TEAM | 3 | |||||||
| 41 | CARLSTROM K. | 113 | LIQUIGAS | 3 | |||||||
| 42 | VOECKLER T. | 49 | BBOX BOUYGUES TELECOM | 3 | |||||||
| 43 | KRIVTSOV Y. | 14 | AG2R-LA MONDIALE | 3 | |||||||
| 44 | IGNATIEV M. | 184 | KATYUSHA | 3 | |||||||
| 45 | BAK L. | 207 | SAXO BANK | 2 | |||||||
| 46 | SIMONI G. | 151 | DIQUIGIOVANNI-ANDRONI | 2 | |||||||
| 47 | QUINZIATO M. | 116 | LIQUIGAS | 2 | |||||||
| 48 | WEGELIUS C. | 169 | SILENCE-LOTTO | 2 | |||||||
| 49 | GATTO O. | 92 | ISD | 2 | |||||||
| 50 | SEELDRAEYERS K. | 138 | QUICK STEP | 1 | |||||||
| 51 | VORGANOV E. | 219 | XACOBEO GALICIA | 1 | |||||||
| 52 | PINOTTI M. | 175 | COLUMBIA-HIGH ROAD | 1 | |||||||
| 53 | VOIGT J. | 202 | SAXO BANK | 1 | |||||||
| 54 | KLOSTERGAARD K. | 209 | SAXO BANK | 1 | |||||||
| 55 | SCARSELLI L. | 98 | ISD | 1 | |||||||
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Naz. | Nome | Nr. | Squadra | Punti | ||||||
| 1 | DI LUCA D. | 121 | LPR BRAKES FARNESE VINI | 170 | |||||||
| 2 | MENCHOV D. | 141 | RABOBANK | 144 | |||||||
| 3 | PELLIZOTTI F. | 115 | LIQUIGAS | 133 | |||||||
| 4 | GARZELLI S. | 1 | ACQUA & SAPONE-CAFFE' MOKAMBO | 133 | |||||||
| 5 | PETACCHI A. | 127 | LPR BRAKES FARNESE VINI | 104 | |||||||
| 6 | BOASSON HAGEN E. | 172 | COLUMBIA-HIGH ROAD | 103 | |||||||
| 7 | SASTRE C. | 61 | CERVELO TEST TEAM | 86 | |||||||
| 8 | DAVIS A. | 131 | QUICK STEP | 82 | |||||||
| 9 | BASSO I. | 111 | LIQUIGAS | 74 | |||||||
| 10 | LEIPHEIMER L. | 24 | ASTANA | 70 | |||||||
| 11 | SCARPONI M. | 153 | DIQUIGIOVANNI-ANDRONI | 64 | |||||||
| 12 | VISCONTI G. | 91 | ISD | 64 | |||||||
| 13 | ROGERS M. | 178 | COLUMBIA-HIGH ROAD | 55 | |||||||
| 14 | GAVAZZI F. | 106 | LAMPRE-N.G.C. | 48 | |||||||
| 15 | GILBERT P. | 164 | SILENCE-LOTTO | 47 | |||||||
| 16 | VIGANO' D. | 73 | FUJI-SERVETTO | 47 | |||||||
| 17 | BRUSEGHIN M. | 103 | LAMPRE-N.G.C. | 46 | |||||||
| 18 | VALJAVEC T. | 11 | AG2R-LA MONDIALE | 40 | |||||||
| 19 | FACCI M. | 135 | QUICK STEP | 39 | |||||||
| 20 | ARROYO D. | 51 | CAISSE D'EPARGNE | 38 | |||||||
| 21 | PAUWELS S. | 69 | CERVELO TEST TEAM | 38 | |||||||
| 22 | HUNTER R. | 38 | BARLOWORLD | 37 | |||||||
| 23 | SWIFT B. | 189 | KATYUSHA | 35 | |||||||
| 24 | VOECKLER T. | 49 | BBOX BOUYGUES TELECOM | 34 | |||||||
| 25 | GRIVKO A. | 95 | ISD | 34 | |||||||
| 26 | GERRANS S. | 63 | CERVELO TEST TEAM | 32 | |||||||
| 27 | HINAULT S. | 13 | AG2R-LA MONDIALE | 32 | |||||||
| 28 | LOVKVIST T. | 174 | COLUMBIA-HIGH ROAD | 31 | |||||||
| 29 | SIUTSOU K. | 179 | COLUMBIA-HIGH ROAD | 30 | |||||||
| 30 | BAK L. | 207 | SAXO BANK | 29 | |||||||
| 31 | CARDENAS F. | 35 | BARLOWORLD | 29 | |||||||
| 32 | WIGGINS B. | 88 | GARMIN-SLIPSTREAM | 29 | |||||||
| 33 | POPOVYCH Y. | 27 | ASTANA | 28 | |||||||
| 34 | CUNEGO D. | 101 | LAMPRE-N.G.C. | 27 | |||||||
| 35 | VORGANOV E. | 219 | XACOBEO GALICIA | 27 | |||||||
| 36 | KONOVALOVAS I. | 67 | CERVELO TEST TEAM | 25 | |||||||
| 37 | KIRYIENKA V. | 53 | CAISSE D'EPARGNE | 25 | |||||||
| 38 | SERPA PEREZ J. | 155 | DIQUIGIOVANNI-ANDRONI | 25 | |||||||
| 39 | DEVENYNS D. | 133 | QUICK STEP | 25 | |||||||
| 40 | SIMONI G. | 151 | DIQUIGIOVANNI-ANDRONI | 24 | |||||||
| 41 | BERTOGLIATI R. | 156 | DIQUIGIOVANNI-ANDRONI | 24 | |||||||
| 42 | GATTO O. | 92 | ISD | 23 | |||||||
| 43 | PINOTTI M. | 175 | COLUMBIA-HIGH ROAD | 22 | |||||||
| 44 | FORSTER R. | 192 | MILRAM | 22 | |||||||
| 45 | BOSISIO G. | 122 | LPR BRAKES FARNESE VINI | 21 | |||||||
| 46 | GOSS M. | 208 | SAXO BANK | 21 | |||||||
| 47 | BERTAGNOLLI L. | 152 | DIQUIGIOVANNI-ANDRONI | 20 | |||||||
| 48 | CATALDO D. | 132 | QUICK STEP | 20 | |||||||
| 49 | PALUMBO G. | 9 | ACQUA & SAPONE-CAFFE' MOKAMBO | 19 | |||||||
| 50 | BRAJKOVIC J. | 22 | ASTANA | 19 | |||||||
| 51 | RODRIGUEZ J. | 159 | DIQUIGIOVANNI-ANDRONI | 19 | |||||||
| 52 | BERTOLINI A. | 154 | DIQUIGIOVANNI-ANDRONI | 19 | |||||||
| 53 | ARMSTRONG L. | 21 | ASTANA | 18 | |||||||
| 54 | SCARSELLI L. | 98 | ISD | 16 | |||||||
| 55 | DEIGNAN P. | 62 | CERVELO TEST TEAM | 16 | |||||||
| 56 | PATE D. | 86 | GARMIN-SLIPSTREAM | 16 | |||||||
| 57 | MASCIARELLI F. | 8 | ACQUA & SAPONE-CAFFE' MOKAMBO | 14 | |||||||
| 58 | PETROV E. | 187 | KATYUSHA | 14 | |||||||
| 59 | GRABOVSKYY D. | 96 | ISD | 14 | |||||||
| 60 | BRUTT P. | 182 | KATYUSHA | 14 | |||||||
| 61 | HAEDO J. | 205 | SAXO BANK | 13 | |||||||
| 62 | KRIVTSOV Y. | 14 | AG2R-LA MONDIALE | 12 | |||||||
| 63 | SEELDRAEYERS K. | 138 | QUICK STEP | 12 | |||||||
| 64 | ISAYCHEV V. | 214 | XACOBEO GALICIA | 11 | |||||||
| 65 | FROOME C. | 37 | BARLOWORLD | 10 | |||||||
| 66 | REDA F. | 136 | QUICK STEP | 10 | |||||||
| 67 | IGNATIEV M. | 184 | KATYUSHA | 10 | |||||||
| 69 | ROHREGGER T. | 196 | MILRAM | 9 | |||||||
| 69 | SZMYD S. | 118 | LIQUIGAS | 9 | |||||||
| 70 | MC CARTNEY J. | 204 | SAXO BANK | 9 | |||||||
| 71 | SEROV A. | 188 | KATYUSHA | 9 | |||||||
| 72 | SCHRODER B. | 199 | MILRAM | 9 | |||||||
| 73 | TJALLINGII M. | 149 | RABOBANK | 8 | |||||||
| 74 | VOIGT J. | 202 | SAXO BANK | 7 | |||||||
| 75 | MARZANO M. | 107 | LAMPRE-N.G.C. | 7 | |||||||
| 76 | MORI M. | 108 | LAMPRE-N.G.C. | 7 | |||||||
| 77 | LUND A. | 203 | SAXO BANK | 7 | |||||||
| 78 | KESSIAKOFF F. | 78 | FUJI-SERVETTO | 6 | |||||||
| 79 | BELLOTTI F. | 33 | BARLOWORLD | 6 | |||||||
| 80 | PIETROPOLLI D. | 128 | LPR BRAKES FARNESE VINI | 6 | |||||||
| 81 | STANGELJ G. | 117 | LIQUIGAS | 6 | |||||||
| 82 | KLOSTERGAARD K. | 209 | SAXO BANK | 6 | |||||||
| 83 | ZEITS A. | 29 | ASTANA | 5 | |||||||
| 84 | LONGO BORGHINI P. | 39 | BARLOWORLD | 5 | |||||||
| 85 | ARDILA CANO M. | 142 | RABOBANK | 4 | |||||||
| 86 | GASPAROTTO E. | 105 | LAMPRE-N.G.C. | 4 | |||||||
| 87 | BONNAFOND G. | 19 | AG2R-LA MONDIALE | 4 | |||||||
| 88 | KLIMOV S. | 185 | KATYUSHA | 4 | |||||||
| 89 | MONTAGUTI M. | 126 | LPR BRAKES FARNESE VINI | 4 | |||||||
| 90 | DE BONIS F. | 157 | DIQUIGIOVANNI-ANDRONI | 3 | |||||||
| 91 | MARZOLI R. | 6 | ACQUA & SAPONE-CAFFE' MOKAMBO | 3 | |||||||
| 92 | GONZALEZ BAEZA H. | 76 | FUJI-SERVETTO | 3 | |||||||
| 93 | LJUNGBLAD J. | 166 | SILENCE-LOTTO | 3 | |||||||
| 94 | OCHOA C. | 158 | DIQUIGIOVANNI-ANDRONI | 2 | |||||||
| 95 | JEANNESSON A. | 52 | CAISSE D'EPARGNE | 2 | |||||||
| 96 | CHIARINI R. | 123 | LPR BRAKES FARNESE VINI | 2 | |||||||
| 97 | FOTHEN T. | 194 | MILRAM | 2 | |||||||
| 98 | MARTINEZ ACEVEDO S. | 211 | XACOBEO GALICIA | 2 | |||||||
| 99 | HUZARSKI B. | 97 | ISD | 1 | |||||||
| 100 | BONO M. | 102 | LAMPRE-N.G.C. | 1 | |||||||
| 101 | TSCHOPP J. | 48 | BBOX BOUYGUES TELECOM | 1 | |||||||
| 102 | BARRY M. | 171 | COLUMBIA-HIGH ROAD | 1 | |||||||
|
|||||||||||
