(none)
  • Siena

  • Presidente Massimo Mezzaroma
  • Indirizzo: Via della Sapienza 19 - 53100 Siena Tel. 0577281084 - Fax 0577281083
  • Anno di fondazione: 1904
  • Stadio: Artemio Franchi - Via dei Mille 3 53100 Siena - Tel. 0577280937
  • Divisa: Maglia a strisce verticali bianco-nere, pantaloncini e calzettoni bianchi
  • WEB
  • Serie B 1
  • Prima Divisione 1
  • Seconda Divisione 3
  • Supercoppa Prima Divisione 1
  • Serie C 2
  • Serie D 2
Maglia Calciatore Ruolo Età Pres. Gol
12 Farelli S. POR 30 - --
89 Marini F. POR 19 - --
25 Pegolo G. POR 32 37 -55
6 Angelo M. DIF 31 28 1
17 Belmonte N. DIF 26 7 0
18 Felipe D. DIF 28 33 0
87 Grillo F. DIF 26 1 1
20 Matheu C. DIF 28 0 0
24 Paci M. DIF 35 22 2
33 Rubin M. DIF 25 24 0
86 Teixeira J. DIF 26 9 0
88 Terlizzi C. DIF 33 8 0
19 Terzi C. DIF 28 7 0
3 Uvini B. DIF 21 0 0
2 Vitiello R. DIF 30 1 0
36 Bolzoni F. CEN 24 24 0
5 Calello A. CEN 25 8 0
14 Della Rocca F. CEN 25 16 0
70 Mannini D. CEN 29 7 0
91 Reginaldo F. CEN 29 19 3
27 Rosina A. CEN 29 30 5
77 Sestu A. CEN 29 28 1
7 Valiani F. CEN 32 22 2
8 Vergassola S. CEN 37 30 2
16 Verre V. CEN 19 8 0
23 Agra S. ATT 21 8 0
81 Bogdani E. ATT 36 17 2
10 Emeghara I. ATT 23 16 7
9 Paolucci M. ATT 27 10 2
99 Pozzi N. ATT 26 3 0
57 Ze' Eduardo J. ATT 25 8 1
Iachini G. ALL 49 - -