(none)
  • Genoa

  • Presidente Enrico Preziosi
  • Indirizzo: Via Ronchi 67 - 16155 Pegli (GE) Tel. 010612831 - Fax 0106128344
  • Anno di fondazione: 1893
  • Stadio: Luigi Ferraris - Corso De Stefanis 16139 Genova - Tel. 0108392431
  • Divisa: Maglia a quarti rosso-blu, pantaloncini blu, calzettoni blu con risvolto rosso
  • WEB
  • Serie A 9
  • Coppa Italia 1
  • Serie B 6
  • Serie C 1
  • Primavera 1
  • Coppa Italia Primavera 1
  • Torneo di Viareggio 2
  • Torneo Anglo - Italiano 1
  • Coppa Alpi 2
Maglia Calciatore Ruolo Età Pres. Gol
32 Donnarumma A. POR 22 1 -0
1 Frey S. POR 33 36 -49
63 Stillo R. POR 22 - --
33 Tzorvas A. POR 30 1 -3
13 Antonelli L. DIF 26 33 1
3 Bovo C. DIF 30 13 0
26 Cassani M. DIF 29 5 0
4 Ferronetti D. DIF 28 4 0
5 Granqvist A. DIF 28 35 1
15 Krajnc L. DIF 18 3 0
21 Manfredini T. DIF 32 14 0
24 Moretti E. DIF 31 33 0
87 Pisano E. DIF 26 10 1
90 Portanova D. DIF 34 15 1
25 Alhassan M. CEN 19 - -
91 Bertolacci A. CEN 22 29 4
33 Kucka J. CEN 26 33 3
27 Matuzalem F. CEN 32 15 1
29 Nadarevic E. CEN 25 3 0
10 Olivera R. CEN 30 5 0
14 Rigoni M. CEN 33 13 1
7 Rossi M. CEN 35 14 0
- Sartore D. CEN 17 - -
28 Tozser D. CEN 28 22 0
8 Vargas J. CEN 29 20 0
22 Borriello M. ATT 30 28 12
83 Floro Flores A. ATT 29 11 2
16 Hallenius L. ATT 24 1 0
17 Immobile C. ATT 23 33 5
11 Jankovic B. ATT 29 19 4
19 Jorquera C. ATT 25 13 0
23 Sayd A. ATT 20 5 1
Ballardini D. ALL 49 - -