(none)
  • Atalanta

  • Presidente Antonio Percassi
  • Indirizzo: Corso Europa 46 - Zingonia - 24040 Ciserano (BG) Tel. 0354186211 -Fax 0354186247
  • Anno di fondazione: 1907
  • Stadio: Atleti Azzurri d'Italia - Piazzale Goisis 1 24124 Bergamo - Tel. 035242171
  • Divisa: Maglia neroazzurra a strisce verticali, pantaloncini neri, calzettoni neri con bordo azzurro
  • WEB
  • Coppa Italia 1
  • Serie B 5
  • Prima Divisione 1
  • Primavera 2
  • Coppa Italia Primavera 3
  • Torneo di Viareggio 2
Maglia Calciatore Ruolo Età Pres. Gol
47 Consigli A. POR 26 35 -49
78 Frezzolini G. POR 37 - --
16 Polito C. POR 34 4 -7
6 Bellini G. DIF 33 11 0
28 Brivio D. DIF 25 20 0
13 Canini M. DIF 27 12 0
4 Capelli D. DIF 26 1 0
22 Contini M. DIF 33 3 0
83 Del Grosso C. DIF 30 13 1
32 Ferri M. DIF 32 9 0
3 Lucchini S. DIF 32 21 0
5 Scaloni L. DIF 35 7 0
2 Stendardo G. DIF 32 32 2
88 Biondini D. CEN 30 24 0
10 Bonaventura G. CEN 23 35 7
23 Brienza F. CEN 34 6 0
17 Carmona C. CEN 26 20 2
44 Cazzola R. CEN 27 22 0
21 Cigarini L. CEN 26 27 2
93 Gagliardini R. CEN 19 - -
18 Giorgi L. CEN 26 15 2
11 Moralez M. CEN 26 29 1
84 Palma A. CEN 19 1 0
8 Radovanovic I. CEN 24 16 0
77 Raimondi C. CEN 32 26 1
9 Troisi J. CEN 24 6 0
20 Budan I. ATT 33 2 0
91 De Luca G. ATT 21 18 2
19 Denis G. ATT 31 36 15
7 Livaja M. ATT 19 11 2
89 Marilungo G. ATT 23 2 0
99 Parra F. ATT 27 14 0
Colantuono S. ALL 50 - -