(none)
italia
Pasqual M.

DIF Manuel Pasqual FIORENTINA

Data di nascita: 13/03/1982

Luogo di nascita: SAN DONA' DI PIAVE (VE)

Peso: 74 Kg

Altezza: 178 cm

Squadra di Club: FIORENTINA

Esordio: 18/09/2005 a 23 anni
FIORENTINA-UDINESE 4-2

Presenze: 238

Gol: 5

Esordio in nazionale: 01/03/2006 a 23 anni
ITALIA-GERMANIA 4-1

Presenze in nazionale: 2

Gol: 0

Stagione

  • PRESENZE 34
  • GOL SEGNATI 2
  • MINUTI GIOCATI 3112
  • MEDIA VOTO 6,19
  • AMMONIZIONI 4
  • DOPPIA AMMONIZIONE 0
  • ESPULSIONI 0
  • SOSTITUZIONI 7
  • SUBENTRI 0

Carriera

Stagione Campionato Squadra Presenze Gol
2012/2013 Serie A Fiorentina 34 2
2012/2013 Coppa Italia Fiorentina 3 1
2011/2012 Coppa Italia Fiorentina 2 0
2011/2012 Serie A Fiorentina 32 0
2010/2011 Serie A Fiorentina 34 1
2009/2010 Champions League Fiorentina 5 0
2009/2010 Coppa Italia Fiorentina 3 0
2009/2010 Serie A Fiorentina 21 0
2008/2009 Europa League Fiorentina 2 0
2008/2009 Coppa Italia Fiorentina 1 0
2008/2009 Serie A Fiorentina 19 1
2007/2008 Europa League Fiorentina 9 0
2007/2008 Coppa Italia Fiorentina 2 0
2007/2008 Serie A Fiorentina 29 0
2006/2007 Coppa Italia Fiorentina 2 0
2006/2007 Serie A Fiorentina 34 0
2006 Amichevoli Italia 2 0
2005/2006 Coppa Italia Fiorentina 4 0
2005/2006 Serie A Fiorentina 35 1
2004/2005 Coppa Italia Arezzo 3 0
2004/2005 Serie B Arezzo 39 0
2003/2004 Prima Divisione Arezzo 28 2
2002/2003 Prima Divisione Arezzo 31 1
2001/2002 Prima Divisione Arezzo 10 0
2001/2002 Coppa Italia Treviso 2 0
2001/2002 Prima Divisione Treviso 2 0
2000/2001 Serie D Derthona 30 1
1999/2000 Serie D Derthona 15 0

RISULTATI

38^ Giornata   18/05 - 19/05



CLASSIFICA
  Totale Casa Fuori   Totale Casa Fuori RF RC
Squadra
Pt G V N P GC VC NC PC GT VT NT PT M.I. GR GS GRC GSC GRT GST RFT RFR RCT RCR Diff.
1 perso Juventus 87 38 27 6 5 19 14 3 2 19 13 3 3 +11 71 24 36 10 35 14 11 8 5 5 +3
2 vinto Napoli 78 37 23 9 5 19 14 4 1 18 9 5 4 +3 72 34 44 18 28 16 11 7 2 2 +17
3 pareggio Milan 69 37 20 9 8 19 13 2 4 18 7 7 4 -6 65 38 33 15 32 23 10 9 6 6 -11
4 vinto Fiorentina 67 37 20 7 10 19 13 4 2 18 7 3 8 -8 67 43 40 19 27 24 7 6 2 2 +21
5 vinto Udinese 63 37 17 12 8 19 11 7 1 18 6 5 7 -12 54 43 31 16 23 27 6 4 9 6 -1
6 vinto Lazio 61 37 18 7 12 19 13 2 4 18 5 5 8 -14 51 41 35 16 16 25 9 7 8 4 -1
7 pareggio Roma 59 37 17 8 12 18 9 5 4 19 8 3 8 -14 69 55 38 23 31 32 7 5 5 4 +3
8 vinto Catania 55 37 15 10 12 19 12 4 3 18 3 6 9 -20 48 44 31 15 17 29 2 1 4 4 +7
9 pareggio Inter 54 37 16 6 15 18 8 4 6 19 8 2 9 -19 53 52 28 26 25 26 5 4 7 7 -4
10 perso Parma 46 37 12 10 15 19 9 6 4 18 3 4 11 -29 42 45 28 18 14 27 5 3 7 3 -10
11 pareggio Cagliari 44 37 11 11 15 18 7 4 7 19 4 7 8 -29 42 55 23 24 19 31 10 7 8 5 +1
12 pareggio Chievo 44 37 12 8 17 19 6 8 5 18 6 0 12 -31 35 50 18 16 17 34 6 5 2 1 -5
13 vinto Bologna 43 37 11 10 16 18 6 7 5 19 5 3 11 -30 46 52 30 24 16 28 5 4 5 4 -8
14 vinto Sampdoria (-1) 42 38 11 10 17 19 8 3 8 19 3 7 9 -33 43 51 25 22 18 29 5 4 3 2 n.d.
15 perso Atalanta (-2) 39 37 11 8 18 18 6 5 7 19 5 3 11 -32 37 54 17 22 20 32 5 5 5 3 -7
16 pareggio Torino (-1) 38 37 8 15 14 18 6 5 7 19 2 10 7 -34 44 53 21 24 23 29 6 5 11 7 n.d.
17 pareggio Genoa 37 37 8 13 16 19 5 7 7 18 3 6 9 -38 38 52 26 30 12 22 4 2 6 5 -5
18 perso Palermo 32 37 6 14 17 18 5 7 6 19 1 7 11 -41 33 51 23 23 10 28 2 2 10 9 -11
19 perso Siena (-6) 30 37 9 9 19 18 6 5 7 19 3 4 12 -37 35 55 15 17 20 38 7 4 7 4 -14
20 perso Pescara 22 37 6 4 27 18 4 1 13 19 2 3 14 -51 26 79 14 37 12 42 3 2 10 8 n.d.
  • Legenda
  • G Totale Partite Giocate
  • V Totale Partite Vinte
  • N Totale Partite Nulle
  • P Totale Partite Perse
  • GC Partite Giocate in Casa
  • VC Partite Vinte in Casa
  • NC Partite Nulle in Casa
  • PC Partite Perse in Casa
  • GT Partite Giocate in Trasferta
  • VT Partite Vinte in Trasferta
  • NT Partite Nulle in Trasferta
  • PT Partite Perse in Trasferta
  • M.I. Media Inglese
  • GR Totale Gol Realizzati
  • GS Totale Gol Subiti
  • GRC Totale Gol Realizzati Casa
  • GSC Totale Gol Subiti Casa
  • GRT Totale Gol Realizzati Trasferta
  • GST Totale Gol Subiti Trasferta
  • RFT Rigori a Favore Tirati
  • RFR Rigori a Favore Realizzati
  • RCT Rigori Contro Tirati
  • RCR Rigori Contro Realizzati
  • DIFF. Differenza punti stagione precedente
CLASSIFICA MARCATORI
Calciatore Squadra G R
Cavani E. Napoli 28 7
Di Natale A. Udinese 22 4
El Shaarawy S. Milan 16 0
Osvaldo P. Roma 16 2
Klose M. Lazio 15 0
Lamela E. Roma 15 0
Pazzini G. Milan 15 3
Denis G. Atalanta 15 5
Gilardino A. Bologna 13 0
Bergessio G. Catania 12 0