(none)
italia
Bellini G.

DIF Gianpaolo Bellini ATALANTA

Data di nascita: 27/03/1980

Luogo di nascita: SARNICO (BG)

Peso: 75 Kg

Altezza: 180 cm

Squadra di Club: ATALANTA

Esordio: 01/10/2000 a 20 anni
ATALANTA-LAZIO 2-2

Presenze: 240

Gol: 5

Esordio in nazionale: a - anni

Presenze in nazionale: -

Gol: -

Stagione

  • PRESENZE 11
  • GOL SEGNATI 0
  • MINUTI GIOCATI 875
  • MEDIA VOTO 5,86
  • AMMONIZIONI 0
  • DOPPIA AMMONIZIONE 0
  • ESPULSIONI 0
  • SOSTITUZIONI 3
  • SUBENTRI 1

Carriera

Stagione Campionato Squadra Presenze Gol
2012/2013 Serie A Atalanta 11 0
2012/2013 Coppa Italia Atalanta 1 0
2011/2012 Serie A Atalanta 20 1
2010/2011 Coppa Italia Atalanta 1 0
2010/2011 Serie B Atalanta 33 0
2009/2010 Coppa Italia Atalanta 1 0
2009/2010 Serie A Atalanta 29 1
2008/2009 Coppa Italia Atalanta 2 0
2008/2009 Serie A Atalanta 34 0
2007/2008 Coppa Italia Atalanta 1 0
2007/2008 Serie A Atalanta 23 2
2006/2007 Serie A Atalanta 32 1
2005/2006 Coppa Italia Atalanta 5 0
2005/2006 Serie B Atalanta 30 1
2004/2005 Coppa Italia Atalanta 8 0
2004/2005 Serie A Atalanta 29 0
2003/2004 Serie B Atalanta 30 2
2002/2003 Coppa Italia Atalanta 1 0
2002/2003 Serie A Atalanta 19 0
2002/2003 Spar. Retrocessione da A Atalanta 2 0
2002 Amichevoli U21 Italia 2 0
2002 Europei U21 Italia 9 0
2001/2002 Coppa Italia Atalanta 2 0
2001/2002 Serie A Atalanta 20 0
2001 Amichevoli U21 Italia 3 0
2000/2001 Coppa Italia Atalanta 6 2
2000/2001 Serie A Atalanta 23 0
2000 Amichevoli U21 Italia 2 0
1999/2000 Coppa Italia Atalanta 7 1
1999/2000 Serie B Atalanta 20 0
1998/1999 Serie B Atalanta 4 0

RISULTATI
CLASSIFICA
  Totale Casa Fuori   Totale Casa Fuori RF RC
Squadra
Pt G V N P GC VC NC PC GT VT NT PT M.I. GR GS GRC GSC GRT GST RFT RFR RCT RCR Diff.
1 perso Juventus 87 38 27 6 5 19 14 3 2 19 13 3 3 +11 71 24 36 10 35 14 11 8 5 5 +3
2 perso Napoli 78 38 23 9 6 19 14 4 1 19 9 5 5 +2 73 36 44 18 29 18 11 7 2 2 +17
3 vinto Milan 72 38 21 9 8 19 13 2 4 19 8 7 4 -4 67 39 33 15 34 24 11 10 6 6 -8
4 vinto Fiorentina 70 38 21 7 10 19 13 4 2 19 8 3 8 -6 72 44 40 19 32 25 7 6 2 2 +24
5 vinto Udinese 66 38 18 12 8 19 11 7 1 19 7 5 7 -10 59 45 31 16 28 29 6 4 9 6 +2
6 vinto Roma 62 38 18 8 12 19 10 5 4 19 8 3 8 -14 71 56 40 24 31 32 7 5 5 4 +6
7 perso Lazio 61 38 18 7 13 19 13 2 4 19 5 5 9 -15 51 42 35 16 16 26 9 7 8 4 -1
8 pareggio Catania 56 38 15 11 12 19 12 4 3 19 3 7 9 -20 50 46 31 15 19 31 2 1 4 4 +8
9 perso Inter 54 38 16 6 16 19 8 4 7 19 8 2 9 -22 55 57 30 31 25 26 5 4 7 7 -4
10 vinto Parma 49 38 13 10 15 19 9 6 4 19 4 4 11 -27 45 46 28 18 17 28 5 3 7 3 -7
11 vinto Cagliari 47 38 12 11 15 19 8 4 7 19 4 7 8 -29 43 55 24 24 19 31 10 7 8 5 +4
12 pareggio Chievo 45 38 12 9 17 19 6 8 5 19 6 1 12 -31 37 52 18 16 19 36 6 5 2 1 -4
13 pareggio Bologna 44 38 11 11 16 19 6 8 5 19 5 3 11 -32 46 52 30 24 16 28 5 4 5 4 -7
14 vinto Sampdoria (-1) 42 38 11 10 17 19 8 3 8 19 3 7 9 -33 43 51 25 22 18 29 5 4 3 2 n.d.
15 pareggio Atalanta (-2) 40 38 11 9 18 19 6 6 7 19 5 3 11 -34 39 56 19 24 20 32 5 5 5 3 -6
16 pareggio Torino (-1) 39 38 8 16 14 19 6 6 7 19 2 10 7 -36 46 55 23 26 23 29 6 5 11 7 n.d.
17 pareggio Genoa 38 38 8 14 16 19 5 7 7 19 3 7 9 -38 38 52 26 30 12 22 4 2 6 5 -4
18 perso Palermo 32 38 6 14 18 19 5 7 7 19 1 7 11 -44 34 54 24 26 10 28 2 2 10 9 -11
19 perso Siena (-6) 30 38 9 9 20 19 6 5 8 19 3 4 12 -40 36 57 16 19 20 38 7 4 8 5 -14
20 perso Pescara 22 38 6 4 28 19 4 1 14 19 2 3 14 -54 27 84 15 42 12 42 3 2 10 8 n.d.
  • Legenda
  • G Totale Partite Giocate
  • V Totale Partite Vinte
  • N Totale Partite Nulle
  • P Totale Partite Perse
  • GC Partite Giocate in Casa
  • VC Partite Vinte in Casa
  • NC Partite Nulle in Casa
  • PC Partite Perse in Casa
  • GT Partite Giocate in Trasferta
  • VT Partite Vinte in Trasferta
  • NT Partite Nulle in Trasferta
  • PT Partite Perse in Trasferta
  • M.I. Media Inglese
  • GR Totale Gol Realizzati
  • GS Totale Gol Subiti
  • GRC Totale Gol Realizzati Casa
  • GSC Totale Gol Subiti Casa
  • GRT Totale Gol Realizzati Trasferta
  • GST Totale Gol Subiti Trasferta
  • RFT Rigori a Favore Tirati
  • RFR Rigori a Favore Realizzati
  • RCT Rigori Contro Tirati
  • RCR Rigori Contro Realizzati
  • DIFF. Differenza punti stagione precedente
CLASSIFICA MARCATORI
Calciatore Squadra G R
Cavani E. Napoli 29 7
Di Natale A. Udinese 23 4
El Shaarawy S. Milan 16 0
Osvaldo P. Roma 16 2
Klose M. Lazio 15 0
Lamela E. Roma 15 0
Pazzini G. Milan 15 3
Denis G. Atalanta 15 5
Bergessio G. Catania 13 0
Gilardino A. Bologna 13 0