(none)
CLASSIFICA LIGUE 1
  Totale Casa Fuori   Totale Casa Fuori RF RC
Squadra
Pt G V N P GC VC NC PC GT VT NT PT M.I. GR GS GRC GSC GRT GST RFT RFR RCT RCR Diff.
1 pareggio Paris Sg 51 24 15 6 3 13 9 2 2 11 6 4 1 +1 40 21 24 12 16 9 7 7 2 2 +10
2 pareggio Montpellier 50 24 15 5 4 12 10 1 1 12 5 4 3 +2 47 25 26 8 21 17 2 1 0 0 +13
3 vinto Lille 42 23 11 9 3 12 6 4 2 11 5 5 1 -5 41 26 27 17 14 9 6 5 2 2 -3
4 pareggio Marsiglia 39 23 10 9 4 13 6 6 1 10 4 3 3 -10 34 22 19 8 15 14 2 1 3 2 -3
5 perso Lione 39 24 12 3 9 11 8 1 2 13 4 2 7 -7 37 28 23 12 14 16 1 1 1 0 -2
6 vinto St. Etienne 39 23 11 6 6 11 6 3 2 12 5 3 4 -6 29 24 16 8 13 16 1 1 3 3 +4
7 perso Rennes 39 24 11 6 7 11 5 5 1 13 6 1 6 -7 33 29 16 11 17 18 5 4 5 3 -4
8 vinto Tolosa 37 24 10 7 7 12 7 3 2 12 3 4 5 -11 25 23 13 7 12 16 3 3 3 1 +4
9 vinto Bordeaux 36 24 9 9 6 13 6 6 1 11 3 3 5 -14 30 27 17 9 13 18 3 3 2 2 +5
10 pareggio Valenciennes 27 24 7 6 11 11 6 3 2 13 1 3 9 -19 24 27 15 6 9 21 2 1 1 1 -3
11 perso Lorient 27 23 6 9 8 12 5 5 2 11 1 4 6 -20 22 26 13 6 9 20 1 1 3 3 -7
12 pareggio Brest 26 24 4 14 6 12 4 7 1 12 0 7 5 -22 21 22 17 12 4 10 3 3 2 1 -8
13 vinto Digione 26 24 7 5 12 12 5 2 5 12 2 3 7 -22 29 42 18 16 11 26 4 2 3 2 n.d.
14 pareggio Evian 24 23 5 9 9 10 5 2 3 13 0 7 6 -19 31 37 17 14 14 23 3 3 5 5 n.d.
15 pareggio Caen 24 23 6 6 11 11 3 2 6 12 3 4 5 -21 28 35 12 15 16 20 7 6 4 4 -4
16 perso Nancy 23 24 5 8 11 13 2 7 4 11 3 1 7 -27 22 33 13 18 9 15 2 2 4 4 -5
17 pareggio Ajaccio 23 24 5 8 11 12 3 4 5 12 2 4 6 -25 25 42 14 19 11 23 3 2 5 4 n.d.
18 pareggio Auxerre 21 23 4 9 10 12 4 4 4 11 0 5 6 -26 29 36 20 19 9 17 1 1 4 3 -5
19 perso Nizza 20 24 4 8 12 12 4 5 3 12 0 3 9 -28 22 29 14 9 8 20 6 4 8 7 -6
20 pareggio Sochaux 20 23 4 8 11 11 3 3 5 12 1 5 6 -25 22 37 13 18 9 19 3 3 5 5 -11
  • Legenda
  • G Totale Partite Giocate
  • V Totale Partite Vinte
  • N Totale Partite Nulle
  • P Totale Partite Perse
  • GC Partite Giocate in Casa
  • VC Partite Vinte in Casa
  • NC Partite Nulle in Casa
  • PC Partite Perse in Casa
  • GT Partite Giocate in Trasferta
  • VT Partite Vinte in Trasferta
  • NT Partite Nulle in Trasferta
  • PT Partite Perse in Trasferta
  • M.I. Media Inglese
  • GR Totale Gol Realizzati
  • GF Totale Gol Subiti
  • GRC Totale Gol Realizzati Casa
  • GSC Totale Gol Subiti Casa
  • GRT Totale Gol Realizzati Trasferta
  • GST Totale Gol Subiti Trasferta
  • RFT Rigori a Favore Tirati
  • RFR Rigori a Favore Realizzati
  • RCT Rigori Contro Tirati
  • RCR Rigori Contro Realizzati
  • DIFF. Differenza punti stagione precedente
CLASSIFICA BUNDESLIGA
  Totale Casa Fuori   Totale Casa Fuori RF RC
Squadra
Pt G V N P GC VC NC PC GT VT NT PT M.I. GR GS GRC GSC GRT GST RFT RFR RCT RCR Diff.
1 vinto Dortmund 49 22 15 4 3 10 8 1 1 12 7 3 2 +7 47 14 27 6 20 8 1 1 0 0 -3
2 vinto M'Gladbach 46 22 14 4 4 11 8 3 0 11 6 1 4 +2 36 13 24 7 12 6 3 3 0 0 +30
3 pareggio Bayern 45 22 14 3 5 11 9 0 2 11 5 3 3 +1 49 14 34 3 15 11 6 5 1 1 +6
4 vinto Schalke 04 44 22 14 2 6 12 9 1 2 10 5 1 4 -2 50 28 34 11 16 17 5 4 1 1 +15
5 vinto Werder 36 22 10 6 6 10 7 2 1 12 3 4 5 -6 37 36 22 11 15 25 2 2 3 3 +12
6 vinto Leverkusen 34 22 9 7 6 11 5 3 3 11 4 4 3 -10 32 29 18 16 14 13 1 1 1 0 -8
7 vinto Hannover 34 22 8 10 4 11 6 5 0 11 2 5 4 -10 27 27 19 12 8 15 4 4 1 1 -4
8 perso Wolfsburg 27 22 8 3 11 11 7 2 2 11 1 1 9 -17 27 42 18 11 9 31 1 1 4 3 +4
9 perso Stoccarda 26 22 7 5 10 11 5 2 4 11 2 3 6 -18 33 32 20 12 13 20 2 2 4 4 +7
10 pareggio Hoffenheim 26 22 6 8 8 11 3 7 1 11 3 1 7 -18 24 26 12 9 12 17 4 4 4 3 -6
11 perso Amburgo 26 22 6 8 8 12 2 5 5 10 4 3 3 -20 27 37 16 21 11 16 2 2 1 1 -7
12 vinto Norimberga 25 22 7 4 11 11 4 3 4 11 3 1 7 -19 21 32 14 15 7 17 2 2 5 5 -7
13 pareggio Mainz 05 24 22 5 9 8 11 4 2 5 11 1 7 3 -20 30 36 16 19 14 17 3 3 1 1 -13
14 perso Colonia 24 22 7 3 12 11 4 2 5 11 3 1 7 -20 30 43 15 15 15 28 2 2 6 6 -1
15 perso Hertha 20 22 4 8 10 11 2 3 6 11 2 5 4 -24 25 37 12 14 13 23 2 1 2 2 n.d.
16 perso Kaiserslautern 18 22 3 9 10 11 2 4 5 11 1 5 5 -26 16 28 8 14 8 14 2 1 1 1 -5
17 perso Augsburg 18 22 3 9 10 10 2 5 3 12 1 4 7 -24 20 37 10 13 10 24 2 1 3 3 n.d.
18 pareggio Friburgo 18 22 4 6 12 12 3 4 5 10 1 2 7 -28 27 47 14 16 13 31 1 1 4 3 -16
  • Legenda
  • G Totale Partite Giocate
  • V Totale Partite Vinte
  • N Totale Partite Nulle
  • P Totale Partite Perse
  • GC Partite Giocate in Casa
  • VC Partite Vinte in Casa
  • NC Partite Nulle in Casa
  • PC Partite Perse in Casa
  • GT Partite Giocate in Trasferta
  • VT Partite Vinte in Trasferta
  • NT Partite Nulle in Trasferta
  • PT Partite Perse in Trasferta
  • M.I. Media Inglese
  • GR Totale Gol Realizzati
  • GF Totale Gol Subiti
  • GRC Totale Gol Realizzati Casa
  • GSC Totale Gol Subiti Casa
  • GRT Totale Gol Realizzati Trasferta
  • GST Totale Gol Subiti Trasferta
  • RFT Rigori a Favore Tirati
  • RFR Rigori a Favore Realizzati
  • RCT Rigori Contro Tirati
  • RCR Rigori Contro Realizzati
  • DIFF. Differenza punti stagione precedente
CLASSIFICA PREMIER LEAGUE
  Totale Casa Fuori   Totale Casa Fuori RF RC
Squadra
Pt G V N P GC VC NC PC GT VT NT PT M.I. GR GS GRC GSC GRT GST RFT RFR RCT RCR Diff.
1 vinto Man City 60 25 19 3 3 12 12 0 0 13 7 3 3 +11 64 19 37 6 27 13 6 5 2 2 +14
2 vinto Man Utd 58 25 18 4 3 13 10 1 2 12 8 3 1 +7 61 25 37 15 24 10 8 6 3 2 +4
3 vinto Tottenham 53 25 16 5 4 13 10 2 1 12 6 3 3 +2 49 25 29 10 20 15 3 2 1 1 +12
4 vinto Arsenal 43 25 13 4 8 12 8 2 2 13 5 2 6 -6 48 35 24 9 24 26 2 1 2 2 -9
5 perso Chelsea 43 25 12 7 6 12 7 2 3 13 5 5 3 -6 44 31 27 19 17 12 4 3 4 3 -4
6 perso Newcastle 42 25 12 6 7 12 7 3 2 13 5 3 5 -7 36 36 18 12 18 24 2 2 7 6 +9
7 perso Liverpool 39 25 10 9 6 12 4 8 0 13 6 1 6 -10 29 23 14 8 15 15 3 1 2 2 +4
8 vinto Norwich City 35 25 9 8 8 12 5 4 3 13 4 4 5 -14 37 41 19 15 18 26 1 1 7 5 n.d.
9 perso Sunderland 33 25 9 6 10 13 5 4 4 12 4 2 6 -18 34 26 20 13 14 13 1 0 3 2 -4
10 vinto Everton 33 25 9 6 10 13 5 3 5 12 4 3 5 -18 26 27 14 13 12 14 4 4 4 1 +5
11 perso Swansea 30 25 7 9 9 13 5 6 2 12 2 3 7 -21 28 32 18 10 10 22 5 5 3 1 n.d.
12 vinto Fulham 30 25 7 9 9 13 6 4 3 12 1 5 6 -21 31 36 24 19 7 17 4 3 1 1 +1
13 perso Stoke City 30 25 8 6 11 12 4 4 4 13 4 2 7 -19 24 38 15 14 9 24 5 3 7 7 0
14 vinto Wba 29 25 8 5 12 12 2 2 8 13 6 3 4 -20 29 35 9 16 20 19 3 1 7 5 +2
15 perso Aston Villa 28 25 6 10 9 13 3 4 6 12 3 6 3 -23 29 34 14 17 15 17 3 3 4 3 0
16 perso Qpr 21 25 5 6 14 12 2 4 6 13 3 2 8 -28 27 44 13 20 14 24 3 2 2 2 n.d.
17 vinto Blackburn 21 25 5 6 14 13 4 0 9 12 1 6 5 -30 37 56 19 26 18 30 5 3 3 2 -10
18 perso Wolves 21 25 5 6 14 13 3 2 8 12 2 4 6 -30 28 49 17 28 11 21 4 3 4 2 -1
19 perso Bolton 20 25 6 2 17 13 2 2 9 12 4 0 8 -31 29 51 15 27 14 24 2 2 2 1 -13
20 vinto Wigan 19 25 4 7 14 12 1 5 6 13 3 2 8 -30 23 50 11 22 12 28 6 4 6 4 -4
  • Legenda
  • G Totale Partite Giocate
  • V Totale Partite Vinte
  • N Totale Partite Nulle
  • P Totale Partite Perse
  • GC Partite Giocate in Casa
  • VC Partite Vinte in Casa
  • NC Partite Nulle in Casa
  • PC Partite Perse in Casa
  • GT Partite Giocate in Trasferta
  • VT Partite Vinte in Trasferta
  • NT Partite Nulle in Trasferta
  • PT Partite Perse in Trasferta
  • M.I. Media Inglese
  • GR Totale Gol Realizzati
  • GF Totale Gol Subiti
  • GRC Totale Gol Realizzati Casa
  • GSC Totale Gol Subiti Casa
  • GRT Totale Gol Realizzati Trasferta
  • GST Totale Gol Subiti Trasferta
  • RFT Rigori a Favore Tirati
  • RFR Rigori a Favore Realizzati
  • RCT Rigori Contro Tirati
  • RCR Rigori Contro Realizzati
  • DIFF. Differenza punti stagione precedente
CLASSIFICA LIGA
  Totale Casa Fuori   Totale Casa Fuori RF RC
Squadra
Pt G V N P GC VC NC PC GT VT NT PT M.I. GR GS GRC GSC GRT GST RFT RFR RCT RCR Diff.
1 vinto Real Madrid 61 23 20 1 2 12 11 0 1 11 9 1 1 +14 79 21 49 15 30 6 10 10 0 0 +1
2 vinto Barcellona 51 23 15 6 2 12 11 1 0 11 4 5 2 +4 68 17 50 4 18 13 3 2 0 0 -14
3 perso Valencia 40 23 11 7 5 11 7 2 2 12 4 5 3 -5 36 27 22 12 14 15 2 1 1 1 -8
4 vinto Ath. Bilbao 33 23 8 9 6 12 5 5 2 11 3 4 4 -14 37 30 24 14 13 16 1 1 5 5 -5
5 pareggio Espanyol 33 23 9 6 8 11 6 2 3 12 3 4 5 -12 26 27 14 12 12 15 1 1 5 5 -4
6 pareggio Atl. Madrid 32 23 8 8 7 11 6 4 1 12 2 4 6 -13 32 28 21 7 11 21 5 5 4 4 -1
7 perso Levante 32 23 9 5 9 12 6 3 3 11 3 2 6 -15 32 34 20 13 12 21 5 5 3 2 +8
8 vinto Rayo Vallecano 31 23 9 4 10 11 4 1 6 12 5 3 4 -14 32 35 15 13 17 22 4 2 5 4 n.d.
9 perso Malaga 31 23 9 4 10 11 7 2 2 12 2 2 8 -14 28 35 19 15 9 20 1 1 0 0 +11
10 perso Osasuna 31 23 7 10 6 12 6 4 2 11 1 6 4 -16 26 37 17 11 9 26 1 1 5 5 +6
11 vinto Siviglia 29 23 7 8 8 12 6 2 4 11 1 6 4 -18 24 26 18 16 6 10 2 1 4 2 -5
12 vinto Betis Siviglia 29 23 9 2 12 11 5 2 4 12 4 0 8 -16 27 31 15 14 12 17 3 3 4 4 n.d.
13 vinto Maiorca 28 23 7 7 9 12 5 3 4 11 2 4 5 -19 23 28 15 11 8 17 5 5 2 2 -3
14 pareggio Getafe 28 23 7 7 9 11 4 5 2 12 3 2 7 -17 23 30 10 8 13 22 2 2 3 3 -3
15 vinto Granada Cf 28 23 8 4 11 12 5 4 3 11 3 0 8 -19 21 32 14 10 7 22 1 1 3 2 n.d.
16 perso Real Sociedad 27 23 7 6 10 11 4 4 3 12 3 2 7 -18 26 34 14 12 12 22 0 0 3 3 -7
17 perso Villarreal 26 23 6 8 9 11 5 5 1 12 1 3 8 -19 23 34 18 11 5 23 4 2 2 1 -20
18 perso Santander 23 23 4 11 8 12 3 6 3 11 1 5 5 -24 18 30 8 9 10 21 3 3 1 1 -5
19 pareggio Sp. Gijon 20 23 5 5 13 12 3 4 5 11 2 1 8 -27 21 44 11 14 10 30 1 1 0 0 -4
20 perso Saragozza 15 23 3 6 14 11 2 3 6 12 1 3 8 -30 18 40 8 17 10 23 1 1 5 4 -8
  • Legenda
  • G Totale Partite Giocate
  • V Totale Partite Vinte
  • N Totale Partite Nulle
  • P Totale Partite Perse
  • GC Partite Giocate in Casa
  • VC Partite Vinte in Casa
  • NC Partite Nulle in Casa
  • PC Partite Perse in Casa
  • GT Partite Giocate in Trasferta
  • VT Partite Vinte in Trasferta
  • NT Partite Nulle in Trasferta
  • PT Partite Perse in Trasferta
  • M.I. Media Inglese
  • GR Totale Gol Realizzati
  • GF Totale Gol Subiti
  • GRC Totale Gol Realizzati Casa
  • GSC Totale Gol Subiti Casa
  • GRT Totale Gol Realizzati Trasferta
  • GST Totale Gol Subiti Trasferta
  • RFT Rigori a Favore Tirati
  • RFR Rigori a Favore Realizzati
  • RCT Rigori Contro Tirati
  • RCR Rigori Contro Realizzati
  • DIFF. Differenza punti stagione precedente