(none)

37^ Giornata   18/05 - 19/05


Data   Risultato   Arbitro
18/05 21:00 Evian Tg Evian 2-0 Valenciennes Valenciennes Rainville
18/05 21:00 Montpellier Montpellier 0-0 Lille Lille Fautrel
18/05 21:00 Nancy Nancy 1-2 Bastia Bastia Duhamel
18/05 21:00 Paris Saint Germain Psg 3-1 Brest Brest Buquet
18/05 21:00 Rennes Rennes 1-1 Ajaccio Ajaccio Cailleux
18/05 21:00 Saint Etienne St. Etienne 2-0 Marsiglia Olympique Marsiglia Jaffredo
18/05 21:00 Sochaux Sochaux 1-2 Tolosa Tolosa Varela
18/05 21:00 Stade Reims Stade Reims 1-0 Lorient Lorient Chapron
18/05 21:00 Troyes Troyes 1-0 Bordeaux Bordeaux Ennjimi
19/05 15:05 Nizza Nizza 1-1 Lione Lione Turpin

34^ Giornata   18/05 - 18/05


Data   Risultato   Arbitro
18/05 15:30 Amburgo Amburgo 0-1 Leverkusen Bayer Leverkusen Stark
18/05 15:30 Augsburg Augsburg 3-1 Greuther Furth Greuther Furth Welz
18/05 15:30 Borussia Dortmund Dortmund 1-2 Hoffenheim Hoffenheim Drees
18/05 15:30 Borussia Monchengladbach M'Gladbach 3-4 Bayern Bayern Monaco Kinhofer
18/05 15:30 Eintracht Francoforte Eintracht 2-2 Wolfsburg Wolfsburg Zwayer
18/05 15:30 Friburgo Friburgo 1-2 Schalke 04 Schalke 04 Brych
18/05 15:30 Hannover 96 Hannover 96 3-0 Dusseldorf Fortuna Dusseldorf Gagelmann
18/05 15:30 Norimberga Norimberga 3-2 Werder Werder Brema Winkmann
18/05 15:30 Stoccarda Stoccarda 2-2 Mainz 05 Mainz 05 Weiner

38^ Giornata   19/05 - 19/05


Data   Risultato   Arbitro
19/05 17:00 Chelsea Chelsea 2-1 Everton Everton Taylor
19/05 17:00 Liverpool Liverpool 1-0 Qpr Queen'S Park Rangers Atkinson
19/05 17:00 Manchester City Man City 2-3 Norwich City Norwich City Halsey
19/05 17:00 Newcastle United Newcastle 0-1 Arsenal Arsenal Webb
19/05 17:00 Southampton Southampton 1-1 Stoke City Stoke City Probert
19/05 17:00 Swansea Swansea 0-3 Fulham Fulham Mason
19/05 17:00 Tottenham Hotspur Tottenham 1-0 Sunderland Sunderland Marriner
19/05 17:00 West Bromwich Albion Wba 5-5 Man Utd Manchester United Oliver
19/05 17:00 West Ham United West Ham 4-2 Reading Reading Dean
19/05 17:00 Wigan Athletic Wigan 2-2 Aston Villa Aston Villa Swarbrick

36^ Giornata   08/05 - 20/05


Data   Risultato   Arbitro
08/05 19:30 Celta Vigo Celta Vigo 1-3 Atletico Atletico Madrid Teixeira Vitienes
08/05 21:30 Real Madrid Real Madrid 6-2 Malaga Malaga Gil Manzano
18/05 18:00 Getafe Getafe 0-1 Valencia Valencia Teixeira Vitienes
18/05 20:00 Granada Granada 3-0 Osasuna Osasuna Velasco Carballo
18/05 22:00 Siviglia Siviglia 1-2 Real Sociedad Real Sociedad Alvarez Izquierdo
19/05 12:00 Levante Levante 2-3 Rayo Vallecano Rayo Vallecano Undiano Mallenco
19/05 17:00 Deportivo La Coruna Deportivo 2-0 Espanyol Espanyol Muniz Fernandez
19/05 19:00 Real Saragozza Real Saragozza 1-2 Athletic Athletic Bilbao Del Cerro Grande
19/05 21:00 Barcellona Barcellona 2-1 Real Valladolid Real Valladolid Iglesias Villanueva
20/05 22:00 Maiorca Maiorca - Betis Real Betis


CLASSIFICA LIGUE 1
  Totale Casa Fuori   Totale Casa Fuori RF RC
Squadra
Pt G V N P GC VC NC PC GT VT NT PT M.I. GR GS GRC GSC GRT GST RFT RFR RCT RCR Diff.
1 vinto Psg 80 37 24 8 5 19 13 4 2 18 11 4 3 +5 66 22 34 10 32 12 4 4 1 0 +4
2 perso Marsiglia 70 37 21 7 9 18 12 3 3 19 9 4 6 -3 42 36 25 18 17 18 2 1 3 3 +22
3 pareggio Lione 64 37 18 10 9 18 10 4 4 19 8 6 5 -9 59 38 32 17 27 21 10 8 5 5 0
4 vinto St. Etienne 62 37 16 14 7 19 11 4 4 18 5 10 3 -13 59 31 36 13 23 18 2 2 4 2 +5
5 pareggio Lille 61 37 16 13 8 18 9 6 3 19 7 7 5 -12 58 39 31 15 27 24 3 2 2 2 -10
6 pareggio Nizza 61 37 17 10 10 19 11 5 3 18 6 5 7 -14 55 46 35 17 20 29 8 6 4 4 +22
7 perso Lorient 53 37 14 11 12 18 10 6 2 19 4 5 10 -20 56 55 37 22 19 33 4 3 5 5 +14
8 pareggio Montpellier 52 37 15 7 15 19 11 5 3 18 4 2 12 -23 54 49 33 14 21 35 4 3 2 2 -27
9 perso Bordeaux 52 37 12 16 9 18 7 8 3 19 5 8 6 -21 38 33 20 18 18 15 3 1 3 3 -6
10 vinto Tolosa 48 37 12 12 13 18 6 7 5 19 6 5 8 -25 47 47 28 26 19 21 2 1 3 1 -8
11 pareggio Rennes 46 37 13 7 17 19 6 5 8 18 7 2 9 -29 48 57 23 27 25 30 2 2 7 3 -11
12 vinto Bastia 46 37 13 7 17 18 9 2 7 19 4 5 10 -27 50 66 30 26 20 40 7 5 7 7 n.d.
13 perso Valenciennes 45 37 11 12 14 18 8 6 4 19 3 6 10 -28 47 52 30 20 17 32 4 3 5 4 +5
14 vinto Stade Reims 42 37 10 12 15 19 8 7 4 18 2 5 11 -33 33 42 20 13 13 29 6 3 2 2 n.d.
15 vinto Evian 40 37 10 10 17 19 6 7 6 18 4 3 11 -35 45 51 31 25 14 26 2 2 5 3 -10
16 pareggio Ajaccio (-2) 40 37 9 15 13 18 7 5 6 19 2 10 7 -31 39 49 19 18 20 31 5 4 5 2 +2
17 perso Sochaux 40 37 10 10 17 19 6 5 8 18 4 5 9 -35 41 57 25 26 16 31 3 2 6 5 +1
18 vinto Troyes 37 37 8 13 16 19 6 8 5 18 2 5 11 -38 42 59 25 24 17 35 3 2 5 2 n.d.
19 perso Nancy 35 37 8 11 18 19 5 5 9 18 3 6 9 -40 36 57 17 26 19 31 2 1 5 3 -10
20 perso Brest 29 37 8 5 24 18 5 3 10 19 3 2 14 -44 31 60 16 24 15 36 5 5 2 2 -9
  • Legenda
  • G Totale Partite Giocate
  • V Totale Partite Vinte
  • N Totale Partite Nulle
  • P Totale Partite Perse
  • GC Partite Giocate in Casa
  • VC Partite Vinte in Casa
  • NC Partite Nulle in Casa
  • PC Partite Perse in Casa
  • GT Partite Giocate in Trasferta
  • VT Partite Vinte in Trasferta
  • NT Partite Nulle in Trasferta
  • PT Partite Perse in Trasferta
  • M.I. Media Inglese
  • GR Totale Gol Realizzati
  • GS Totale Gol Subiti
  • GRC Totale Gol Realizzati Casa
  • GSC Totale Gol Subiti Casa
  • GRT Totale Gol Realizzati Trasferta
  • GST Totale Gol Subiti Trasferta
  • RFT Rigori a Favore Tirati
  • RFR Rigori a Favore Realizzati
  • RCT Rigori Contro Tirati
  • RCR Rigori Contro Realizzati
  • DIFF. Differenza punti stagione precedente
CLASSIFICA BUNDESLIGA
  Totale Casa Fuori   Totale Casa Fuori RF RC
Squadra
Pt G V N P GC VC NC PC GT VT NT PT M.I. GR GS GRC GSC GRT GST RFT RFR RCT RCR Diff.
1 vinto Bayern 91 34 29 4 1 17 14 2 1 17 15 2 0 +23 98 18 56 11 42 7 5 4 4 2 +18
2 perso Dortmund 66 34 19 9 6 17 10 3 4 17 9 6 2 -2 81 42 40 19 41 23 4 3 2 2 -15
3 vinto Leverkusen 65 34 19 8 7 17 12 3 2 17 7 5 5 -3 65 39 36 15 29 24 6 4 7 7 +11
4 vinto Schalke 04 55 34 16 7 11 17 10 3 4 17 6 4 7 -13 58 50 35 22 23 28 3 2 4 4 -9
5 perso Friburgo 51 34 14 9 11 17 8 4 5 17 6 5 6 -17 45 40 25 18 20 22 4 4 5 4 +11
6 pareggio Eintracht 51 34 14 9 11 17 9 4 4 17 5 5 7 -17 49 46 32 23 17 23 4 4 5 2 n.d.
7 perso Amburgo 48 34 14 6 14 17 8 2 7 17 6 4 7 -20 42 53 18 18 24 35 2 2 3 2 +12
8 perso M'Gladbach 47 34 12 11 11 17 8 5 4 17 4 6 7 -21 45 49 27 20 18 29 4 4 6 6 -13
9 vinto Hannover 96 45 34 13 6 15 17 9 5 3 17 4 1 12 -23 60 62 34 23 26 39 6 6 4 4 -3
10 vinto Norimberga 44 34 11 11 12 17 7 6 4 17 4 5 8 -24 39 47 24 19 15 28 4 3 6 4 +2
11 pareggio Wolfsburg 43 34 10 13 11 17 3 8 6 17 7 5 5 -25 47 52 21 30 26 22 3 3 6 5 -1
12 pareggio Stoccarda 43 34 12 7 15 17 5 4 8 17 7 3 7 -25 37 55 20 28 17 27 7 5 4 3 -10
13 pareggio Mainz 05 42 34 10 12 12 17 7 5 5 17 3 7 7 -26 42 44 22 19 20 25 3 2 1 1 +3
14 perso Werder 34 34 8 10 16 17 5 5 7 17 3 5 9 -34 50 66 23 30 27 36 7 6 4 4 -8
15 vinto Augsburg 33 34 8 9 17 17 5 5 7 17 3 4 10 -35 33 51 19 22 14 29 1 0 4 3 -5
16 vinto Hoffenheim 31 34 8 7 19 17 5 4 8 17 3 3 11 -37 42 67 21 30 21 37 3 3 3 2 -10
17 perso Dusseldorf 30 34 7 9 18 17 5 6 6 17 2 3 12 -38 39 57 24 28 15 29 0 0 2 2 n.d.
18 perso Greuther Furth 21 34 4 9 21 17 0 4 13 17 4 5 8 -47 26 60 10 36 16 24 4 1 6 4 n.d.
  • Legenda
  • G Totale Partite Giocate
  • V Totale Partite Vinte
  • N Totale Partite Nulle
  • P Totale Partite Perse
  • GC Partite Giocate in Casa
  • VC Partite Vinte in Casa
  • NC Partite Nulle in Casa
  • PC Partite Perse in Casa
  • GT Partite Giocate in Trasferta
  • VT Partite Vinte in Trasferta
  • NT Partite Nulle in Trasferta
  • PT Partite Perse in Trasferta
  • M.I. Media Inglese
  • GR Totale Gol Realizzati
  • GS Totale Gol Subiti
  • GRC Totale Gol Realizzati Casa
  • GSC Totale Gol Subiti Casa
  • GRT Totale Gol Realizzati Trasferta
  • GST Totale Gol Subiti Trasferta
  • RFT Rigori a Favore Tirati
  • RFR Rigori a Favore Realizzati
  • RCT Rigori Contro Tirati
  • RCR Rigori Contro Realizzati
  • DIFF. Differenza punti stagione precedente
CLASSIFICA PREMIER LEAGUE
  Totale Casa Fuori   Totale Casa Fuori RF RC
Squadra
Pt G V N P GC VC NC PC GT VT NT PT M.I. GR GS GRC GSC GRT GST RFT RFR RCT RCR Diff.
1 pareggio Man Utd 89 38 28 5 5 19 16 0 3 19 12 5 2 +13 86 43 45 19 41 24 7 4 0 0 0
2 perso Man City 78 38 23 9 6 19 14 3 2 19 9 6 4 +2 66 34 41 15 25 19 6 4 2 1 -11
3 vinto Chelsea 75 38 22 9 7 19 12 5 2 19 10 4 5 -1 75 39 41 16 34 23 10 8 1 0 +11
4 vinto Arsenal 73 38 21 10 7 19 11 5 3 19 10 5 4 -3 72 37 47 23 25 14 6 5 6 4 +3
5 vinto Tottenham 72 38 21 9 8 19 11 5 3 19 10 4 5 -4 66 46 29 18 37 28 0 0 3 3 +3
6 perso Everton 63 38 16 15 7 19 12 6 1 19 4 9 6 -13 55 40 33 17 22 23 2 2 2 2 +7
7 vinto Liverpool 61 38 16 13 9 19 9 6 4 19 7 7 5 -15 71 43 33 16 38 27 6 5 5 4 +9
8 pareggio Wba 49 38 14 7 17 19 9 4 6 19 5 3 11 -27 53 57 32 25 21 32 7 5 6 5 +2
9 perso Swansea 46 38 11 13 14 19 6 8 5 19 5 5 9 -30 47 51 28 26 19 25 0 0 5 4 -1
10 vinto West Ham 46 38 12 10 16 19 9 6 4 19 3 4 12 -30 45 53 34 22 11 31 4 4 2 2 n.d.
11 vinto Norwich City 44 38 10 14 14 19 8 7 4 19 2 7 10 -32 41 58 25 20 16 38 2 1 6 4 -3
12 vinto Fulham 43 38 11 10 17 19 7 3 9 19 4 7 8 -33 50 60 28 30 22 30 6 6 6 3 -9
13 pareggio Stoke City 42 38 9 15 14 19 7 7 5 19 2 8 9 -34 34 45 21 22 13 23 5 3 6 6 -3
14 pareggio Southampton 41 38 9 14 15 19 6 7 6 19 3 7 9 -35 49 60 26 24 23 36 3 3 5 2 n.d.
15 pareggio Aston Villa 41 38 10 11 17 19 5 5 9 19 5 6 8 -35 47 69 23 28 24 41 3 3 7 6 +3
16 perso Newcastle 41 38 11 8 19 19 9 1 9 19 2 7 10 -35 45 68 24 31 21 37 4 4 4 4 -24
17 perso Sunderland 39 38 9 12 17 19 5 8 6 19 4 4 11 -37 41 54 20 19 21 35 4 4 4 4 -6
18 pareggio Wigan 36 38 9 9 20 19 4 6 9 19 5 3 11 -40 47 73 26 39 21 34 1 1 7 6 -7
19 perso Reading 28 38 6 10 22 19 4 8 7 19 2 2 15 -48 43 73 23 33 20 40 4 4 4 4 n.d.
20 perso Qpr 25 38 4 13 21 19 2 8 9 19 2 5 12 -51 30 60 13 28 17 32 4 1 3 3 -12
  • Legenda
  • G Totale Partite Giocate
  • V Totale Partite Vinte
  • N Totale Partite Nulle
  • P Totale Partite Perse
  • GC Partite Giocate in Casa
  • VC Partite Vinte in Casa
  • NC Partite Nulle in Casa
  • PC Partite Perse in Casa
  • GT Partite Giocate in Trasferta
  • VT Partite Vinte in Trasferta
  • NT Partite Nulle in Trasferta
  • PT Partite Perse in Trasferta
  • M.I. Media Inglese
  • GR Totale Gol Realizzati
  • GS Totale Gol Subiti
  • GRC Totale Gol Realizzati Casa
  • GSC Totale Gol Subiti Casa
  • GRT Totale Gol Realizzati Trasferta
  • GST Totale Gol Subiti Trasferta
  • RFT Rigori a Favore Tirati
  • RFR Rigori a Favore Realizzati
  • RCT Rigori Contro Tirati
  • RCR Rigori Contro Realizzati
  • DIFF. Differenza punti stagione precedente
CLASSIFICA LIGA
  Totale Casa Fuori   Totale Casa Fuori RF RC
Squadra
Pt G V N P GC VC NC PC GT VT NT PT M.I. GR GS GRC GSC GRT GST RFT RFR RCT RCR Diff.
1 vinto Barcellona 94 36 30 4 2 18 17 1 0 18 13 3 2 +22 109 39 59 14 50 25 6 4 3 2 +10
2 vinto Real Madrid 81 36 25 6 5 18 16 2 0 18 9 4 5 +9 96 37 63 19 33 18 9 7 2 2 -10
3 vinto Atletico 72 36 22 6 8 18 14 1 3 18 8 5 5 0 62 30 42 12 20 18 8 8 0 0 +23
4 vinto Real Sociedad 62 36 17 11 8 18 10 6 2 18 7 5 6 -10 66 46 38 19 28 27 6 6 3 3 +19
5 vinto Valencia 62 36 18 8 10 18 12 3 3 18 6 5 7 -10 63 50 41 25 22 25 7 6 6 6 +7
6 perso Malaga 54 36 15 9 12 18 9 5 4 18 6 4 8 -18 49 45 30 17 19 28 5 4 5 3 -1
7 vinto Betis 52 35 15 7 13 18 8 5 5 17 7 2 8 -19 52 54 24 18 28 36 4 3 6 6 +9
8 vinto Rayo Vallecano 49 36 15 4 17 18 9 2 7 18 6 2 10 -23 46 63 25 27 21 36 7 7 7 5 +9
9 perso Siviglia 47 36 13 8 15 18 12 1 5 18 1 7 10 -25 53 49 37 18 16 31 6 4 7 6 +1
10 perso Getafe 47 36 13 8 15 18 9 4 5 18 4 4 10 -25 42 53 24 21 18 32 4 4 7 6 +2
11 perso Espanyol 44 36 11 11 14 18 6 7 5 18 5 4 9 -28 43 49 25 26 18 23 5 4 5 5 -1
12 vinto Athletic 44 36 12 8 16 18 8 3 7 18 4 5 9 -28 42 62 22 26 20 36 2 1 9 8 -4
13 perso Real Valladolid 43 36 11 10 15 18 7 6 5 18 4 4 10 -29 47 52 29 24 18 28 4 4 6 4 n.d.
14 perso Levante 42 36 11 9 16 18 8 3 7 18 3 6 9 -30 38 56 24 25 14 31 5 3 11 8 -10
15 vinto Granada 39 36 10 9 17 18 5 6 7 18 5 3 10 -33 35 53 19 21 16 32 8 7 1 1 0
16 perso Osasuna 36 36 9 9 18 18 6 5 7 18 3 4 11 -36 29 45 13 13 16 32 1 1 5 5 -12
17 vinto Deportivo 35 36 8 11 17 18 6 5 7 18 2 6 10 -37 46 66 23 25 23 41 5 4 7 7 n.d.
18 perso Real Saragozza 34 36 9 7 20 18 5 4 9 18 4 3 11 -38 36 55 22 24 14 31 8 8 5 4 0
19 perso Celta Vigo 31 36 8 7 21 18 6 6 6 18 2 1 15 -41 34 52 22 21 12 31 2 2 6 5 n.d.
20 perso Maiorca 29 35 7 8 20 17 5 5 7 18 2 3 13 -40 38 70 21 28 17 42 3 2 4 3 -17
  • Legenda
  • G Totale Partite Giocate
  • V Totale Partite Vinte
  • N Totale Partite Nulle
  • P Totale Partite Perse
  • GC Partite Giocate in Casa
  • VC Partite Vinte in Casa
  • NC Partite Nulle in Casa
  • PC Partite Perse in Casa
  • GT Partite Giocate in Trasferta
  • VT Partite Vinte in Trasferta
  • NT Partite Nulle in Trasferta
  • PT Partite Perse in Trasferta
  • M.I. Media Inglese
  • GR Totale Gol Realizzati
  • GS Totale Gol Subiti
  • GRC Totale Gol Realizzati Casa
  • GSC Totale Gol Subiti Casa
  • GRT Totale Gol Realizzati Trasferta
  • GST Totale Gol Subiti Trasferta
  • RFT Rigori a Favore Tirati
  • RFR Rigori a Favore Realizzati
  • RCT Rigori Contro Tirati
  • RCR Rigori Contro Realizzati
  • DIFF. Differenza punti stagione precedente