Atleti
CLASSIFICA
  Totale Casa Fuori   Totale Casa Fuori RF RC
Squadra
Pt G V N P GC VC NC PC GT VT NT PT M.I. GR GS GRC GSC GRT GST RFT RFR RCT RCR Diff.
1 pareggio Man Utd 89 38 28 5 5 19 16 0 3 19 12 5 2 +13 86 43 45 19 41 24 7 4 0 0 0
2 perso Man City 78 38 23 9 6 19 14 3 2 19 9 6 4 +2 66 34 41 15 25 19 6 4 2 1 -11
3 vinto Chelsea 75 38 22 9 7 19 12 5 2 19 10 4 5 -1 75 39 41 16 34 23 10 8 1 0 +11
4 vinto Arsenal 73 38 21 10 7 19 11 5 3 19 10 5 4 -3 72 37 47 23 25 14 6 5 6 4 +3
5 vinto Tottenham 72 38 21 9 8 19 11 5 3 19 10 4 5 -4 66 46 29 18 37 28 0 0 3 3 +3
6 perso Everton 63 38 16 15 7 19 12 6 1 19 4 9 6 -13 55 40 33 17 22 23 2 2 2 2 +7
7 vinto Liverpool 61 38 16 13 9 19 9 6 4 19 7 7 5 -15 71 43 33 16 38 27 6 5 5 4 +9
8 pareggio Wba 49 38 14 7 17 19 9 4 6 19 5 3 11 -27 53 57 32 25 21 32 7 5 6 5 +2
9 perso Swansea 46 38 11 13 14 19 6 8 5 19 5 5 9 -30 47 51 28 26 19 25 0 0 5 4 -1
10 vinto West Ham 46 38 12 10 16 19 9 6 4 19 3 4 12 -30 45 53 34 22 11 31 4 4 2 2 n.d.
11 vinto Norwich City 44 38 10 14 14 19 8 7 4 19 2 7 10 -32 41 58 25 20 16 38 2 1 6 4 -3
12 vinto Fulham 43 38 11 10 17 19 7 3 9 19 4 7 8 -33 50 60 28 30 22 30 6 6 6 3 -9
13 pareggio Stoke City 42 38 9 15 14 19 7 7 5 19 2 8 9 -34 34 45 21 22 13 23 5 3 6 6 -3
14 pareggio Southampton 41 38 9 14 15 19 6 7 6 19 3 7 9 -35 49 60 26 24 23 36 3 3 5 2 n.d.
15 pareggio Aston Villa 41 38 10 11 17 19 5 5 9 19 5 6 8 -35 47 69 23 28 24 41 3 3 7 6 +3
16 perso Newcastle 41 38 11 8 19 19 9 1 9 19 2 7 10 -35 45 68 24 31 21 37 4 4 4 4 -24
17 perso Sunderland 39 38 9 12 17 19 5 8 6 19 4 4 11 -37 41 54 20 19 21 35 4 4 4 4 -6
18 pareggio Wigan 36 38 9 9 20 19 4 6 9 19 5 3 11 -40 47 73 26 39 21 34 1 1 7 6 -7
19 perso Reading 28 38 6 10 22 19 4 8 7 19 2 2 15 -48 43 73 23 33 20 40 4 4 4 4 n.d.
20 perso Qpr 25 38 4 13 21 19 2 8 9 19 2 5 12 -51 30 60 13 28 17 32 4 1 3 3 -12
  • Legenda
  • G Totale Partite Giocate
  • V Totale Partite Vinte
  • N Totale Partite Nulle
  • P Totale Partite Perse
  • GC Partite Giocate in Casa
  • VC Partite Vinte in Casa
  • NC Partite Nulle in Casa
  • PC Partite Perse in Casa
  • GT Partite Giocate in Trasferta
  • VT Partite Vinte in Trasferta
  • NT Partite Nulle in Trasferta
  • PT Partite Perse in Trasferta
  • M.I. Media Inglese
  • GR Totale Gol Realizzati
  • GS Totale Gol Subiti
  • GRC Totale Gol Realizzati Casa
  • GSC Totale Gol Subiti Casa
  • GRT Totale Gol Realizzati Trasferta
  • GST Totale Gol Subiti Trasferta
  • RFT Rigori a Favore Tirati
  • RFR Rigori a Favore Realizzati
  • RCT Rigori Contro Tirati
  • RCR Rigori Contro Realizzati
  • DIFF. Differenza punti stagione precedente

RISULTATI

38^ Giornata   19/05 - 19/05


Data   Risultato   Arbitro
19/05 17:00 Chelsea Chelsea 2-1 Everton Everton Taylor
19/05 17:00 Liverpool Liverpool 1-0 Qpr Queen'S Park Rangers Atkinson
19/05 17:00 Manchester City Man City 2-3 Norwich City Norwich City Halsey
19/05 17:00 Newcastle United Newcastle 0-1 Arsenal Arsenal Webb
19/05 17:00 Southampton Southampton 1-1 Stoke City Stoke City Probert
19/05 17:00 Swansea Swansea 0-3 Fulham Fulham Mason
19/05 17:00 Tottenham Hotspur Tottenham 1-0 Sunderland Sunderland Marriner
19/05 17:00 West Bromwich Albion Wba 5-5 Man Utd Manchester United Oliver
19/05 17:00 West Ham United West Ham 4-2 Reading Reading Dean
19/05 17:00 Wigan Athletic Wigan 2-2 Aston Villa Aston Villa Swarbrick

CLASSIFICA MARCATORI
Calciatore Squadra G R
Van Persie R. Manchester United 26 3
Suarez L. Liverpool 23 0
Bale G. Tottenham Hotspur 21 0
Benteke C. Aston Villa 19 3
Michu M. Swansea 18 0
Lukaku R. West Bromwich Albion 17 2
Ba D. Chelsea 15 1
Lambert R. Southampton 15 3
Berbatov D. Fulham 15 4
Lampard F. Chelsea 15 5