Atleti
CLASSIFICA
  Totale Casa Fuori   Totale Casa Fuori RF RC
Squadra
Pt G V N P GC VC NC PC GT VT NT PT M.I. GR GS GRC GSC GRT GST RFT RFR RCT RCR Diff.
1 vinto Barcellona 94 36 30 4 2 18 17 1 0 18 13 3 2 +22 109 39 59 14 50 25 6 4 4 3 +10
2 vinto Real Madrid 81 36 25 6 5 18 16 2 0 18 9 4 5 +9 96 37 63 19 33 18 9 7 2 2 -10
3 vinto Atletico 72 36 22 6 8 18 14 1 3 18 8 5 5 0 62 30 42 12 20 18 8 8 0 0 +23
4 vinto Real Sociedad 62 36 17 11 8 18 10 6 2 18 7 5 6 -10 66 46 38 19 28 27 6 6 3 3 +19
5 vinto Valencia 62 36 18 8 10 18 12 3 3 18 6 5 7 -10 63 50 41 25 22 25 7 6 6 6 +7
6 perso Malaga 54 36 15 9 12 18 9 5 4 18 6 4 8 -18 49 45 30 17 19 28 5 4 5 3 -1
7 perso Betis 52 36 15 7 14 18 8 5 5 18 7 2 9 -20 52 55 24 18 28 37 4 3 6 6 +9
8 vinto Rayo Vallecano 49 36 15 4 17 18 9 2 7 18 6 2 10 -23 46 63 25 27 21 36 7 7 7 5 +9
9 perso Siviglia 47 36 13 8 15 18 12 1 5 18 1 7 10 -25 53 49 37 18 16 31 6 4 7 6 +1
10 perso Getafe 47 36 13 8 15 18 9 4 5 18 4 4 10 -25 42 53 24 21 18 32 4 4 7 6 +2
11 perso Espanyol 44 36 11 11 14 18 6 7 5 18 5 4 9 -28 43 49 25 26 18 23 5 4 5 5 -1
12 vinto Athletic 44 36 12 8 16 18 8 3 7 18 4 5 9 -28 42 62 22 26 20 36 2 1 9 8 -4
13 perso Real Valladolid 43 36 11 10 15 18 7 6 5 18 4 4 10 -29 47 52 29 24 18 28 5 5 6 4 n.d.
14 perso Levante 42 36 11 9 16 18 8 3 7 18 3 6 9 -30 38 56 24 25 14 31 5 3 11 8 -10
15 vinto Granada 39 36 10 9 17 18 5 6 7 18 5 3 10 -33 35 53 19 21 16 32 8 7 1 1 0
16 perso Osasuna 36 36 9 9 18 18 6 5 7 18 3 4 11 -36 29 45 13 13 16 32 1 1 5 5 -12
17 vinto Deportivo 35 36 8 11 17 18 6 5 7 18 2 6 10 -37 46 66 23 25 23 41 5 4 7 7 n.d.
18 perso Real Saragozza 34 36 9 7 20 18 5 4 9 18 4 3 11 -38 36 55 22 24 14 31 8 8 5 4 0
19 vinto Maiorca 32 36 8 8 20 18 6 5 7 18 2 3 13 -40 39 70 22 28 17 42 3 2 4 3 -14
20 perso Celta Vigo 31 36 8 7 21 18 6 6 6 18 2 1 15 -41 34 52 22 21 12 31 2 2 6 5 n.d.
  • Legenda
  • G Totale Partite Giocate
  • V Totale Partite Vinte
  • N Totale Partite Nulle
  • P Totale Partite Perse
  • GC Partite Giocate in Casa
  • VC Partite Vinte in Casa
  • NC Partite Nulle in Casa
  • PC Partite Perse in Casa
  • GT Partite Giocate in Trasferta
  • VT Partite Vinte in Trasferta
  • NT Partite Nulle in Trasferta
  • PT Partite Perse in Trasferta
  • M.I. Media Inglese
  • GR Totale Gol Realizzati
  • GS Totale Gol Subiti
  • GRC Totale Gol Realizzati Casa
  • GSC Totale Gol Subiti Casa
  • GRT Totale Gol Realizzati Trasferta
  • GST Totale Gol Subiti Trasferta
  • RFT Rigori a Favore Tirati
  • RFR Rigori a Favore Realizzati
  • RCT Rigori Contro Tirati
  • RCR Rigori Contro Realizzati
  • DIFF. Differenza punti stagione precedente

RISULTATI

37^ Giornata   26/05 - 26/05


Data   Risultato   Arbitro
26/05 20:00 Athletic Bilbao Athletic - Levante Levante
26/05 20:00 Atletico Madrid Atletico - Maiorca Maiorca
26/05 20:00 Espanyol Espanyol - Barcellona Barcellona
26/05 20:00 Getafe Getafe - Rayo Vallecano Rayo Vallecano
26/05 20:00 Malaga Malaga - Deportivo Deportivo La Coruna
26/05 20:00 Osasuna Osasuna - Siviglia Siviglia
26/05 20:00 Real Betis Betis - Real Saragozza Real Saragozza
26/05 20:00 Real Sociedad Real Sociedad - Real Madrid Real Madrid
26/05 20:00 Real Valladolid Real Valladolid - Celta Vigo Celta Vigo
26/05 20:00 Valencia Valencia - Granada Granada

CLASSIFICA MARCATORI
Calciatore Squadra G R
Messi L. Barcellona 46 4
Ronaldo C. Real Madrid 34 6
Falcao R. Atletico Madrid 28 8
Soldado R. Valencia 21 5
Negredo A. Siviglia 20 3
Ruben Castro M. Real Betis 17 2
Piti F. Rayo Vallecano 17 5
Agirretxe I. Real Sociedad 14 0
Higuain G. Real Madrid 14 0
Aduriz A. Athletic Bilbao 14 1